Auf Twitter haben die PokeMiners erwähnt, dass sie in ihrer ursprünglichen Datamine ein entscheidendes Detail übersehen haben. Neue Platin Medaillen. Mehr dazu hier für euch zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
Platin Medaillen
Bislang sind die Medaillen in Pokémon GO unterteilt in Bronze, Silber und Gold, entsprechend den Medaillen, die beispielsweise bei den olympischen Spielen verteilt werden.
Ingress als Vorreiter
Im Spiel Ingress gibt es nach Gold noch 2 weitere Stufen der Medaillen, die erreicht werden können. Mit der Erhöhung des Maximallevels in Ingress von 8 auf 16 wurden diese Medaillen neben den Erfahrungspunkten zur Bedingung um das nächsthöhere Level zu erreichen. Je nach Level muss eine Mindestanzahl von goldenen, platin und schwarzen Medaillen vorhanden sein.
In unserem Artikel zu den möglichen Voraussetzungen für Niantic Wayfarer, haben wir bereits über mögliche neue Medaillenlevel philosophiert.
Ursprünglich war im Code das Mindestlevel für die Wayfarer Beta auf 41 gesetzt worden, weshalb wir dies zum Anlass nahmen über eventuelle Kriterien zu sprechen.
Mögliche Anforderungen
Die von uns hier aufgelisteten Werte sind nicht dem Code entnommen, sondern bislang reine Spekulation. Diese Einschätzung beruht auf unseren Erfahrungswerten mit dem Spiel und den Werten, die manche Spieler bereits erreicht haben.
Medaille | Anforderung für Gold | Mögliche Stufe “nach Gold” |
Jogger | 1000km laufen | 10.000km |
Kanto | 100 Pokémon im Kanto-Dex | 140-150 Pokémon |
Sammler | 2000 Pokémon fangen | 20.000-50.000 Pokémon |
Forscher | 200 Pokémon entwickeln | 2000-5000 Entwicklungen |
Züchter | 500 Eier ausbrüten | 5000 Eier |
Backpacker | 2000 Pokéstops drehen | 20.000-50.000 Pokéstops |
Angler | 300 große Karpador fangen | 500 große Karpador |
Kämpferin | 1000 Arenakämpfe gewinnen | 10.000-20.000 Kämpfe |
Ass-Trainer | 1000x trainieren | 10.000-20.000 Trainingskämpfe |
Teenager | 300 winzige Rattfratz fangen | 500 winzige Rattfratz |
Pikachu-Fan | 300 Pikachu fangen | 500 Pikachu |
Icognito | Fange 26 Icognito | 28 Icognito |
Johto | 70 Pokémon im Johto-Dex | 80-95 Pokémon |
Kampflegende | 1000 legendäre Raids gewinnen | 2000-5000 Raids |
Champion | 1000 Raids gewinnen | 2000-5000 Raids |
Beerenmeister | 1000 Beeren in Arenen verfüttern | 10.000 Beeren |
Arenaleiter | 1000 Stunden Arenen verteidigen | 10.000-20.000 Stunden |
Hoenn | 90 Pokémon im Hoenn-Dex | 110-130 |
Pokémon Ranger | 1000 Feldforschungen | 5000-10.000 Feldforschungen |
Bühnenstar | 3 beste Freunde | 10-20 beste Freunde |
Gentlemen | 1000 Pokémon tauschen | 10.000x Tauschen |
Pilot | 1.000.000km Distanz tauschen | 10 Mio km Tauschdistanz |
Sinnoh | 80 Pokémon im Sinnoh-Dex | 90-105 Pokémon |
Veteran der Superliga | 200 Trainerkämpfe der Superliga | 500-1000 Kämpfe |
Veteran der Hyperliga | 200 Trainerkämpfe der Hyperliga | 500-1000 Kämpfe |
Veteran der Meisterliga | 200 Trainerkämpfe der Meisterliga | 500-1000 Kämpfe |
Kameramann | 200 Photobombs | 500-1000 Photobombs |
Erlöser | 500 Crypto-Pokémon erlösen | 5000 erlöste Pokémon |
Held | 1000 Rocket Rüpel besiegen | 10.000 besiegte Rüpel |
Einall | 100 Pokémon im Einall-Dex | 140-150 Pokémon |
Mit dieser Einschätzung können wir theoretisch auch völlig daneben liegen und die tatsächlichen Werte könnten deutlich höher oder auch niedriger sein. Fakt ist, dass es nach den Goldmedaillen noch weiter gehen wird.
Ebenso ist es fraglich, ob die Platinmedaillen direkt freigeschaltet werden, sollte ein Spieler bereits die notwendigen Voraussetzungen erfüllt haben, oder ob diese Medaille erst durch die entdeckten Level-Up-Quests freigeschaltet wird.
Fazit
Egal welche Anforderungen die neue Platinmedaille haben wird, diese wird mit großer Wahrscheinlichkeit viele Spieler dazu motivieren wieder mehr Zeit ins Spiel zu investieren.
Alle News zu Pokémon GO findet Ihr auch in unserem Telegramkanal, übersichtlich und ohne Werbung oder Hinweise auf andere Kanäle.
Quelle:
PokeMiners Twitter