Auch in diesem sehr kurzen Valentinstags-Event wurden die Raidbosse auf rosafarbene Pokémon, passend zum Event umgestellt.
Inhaltsverzeichnis
Raidbosse Level 1
| Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
|---|---|---|---|---|
| Elezeba | Elektro | 504 WP (630 WP) | Boden |
| Liebiskus | Wasser | 484 WP (605 WP) | Elektro, Pflanze |
| Kiesling | Gestein | 688 WP (860 WP) | Wasser, Boden, Kampf, Pflanze, Stahl |
| Sheinux | Elektro | 500 WP (625 WP) | Boden |
| Klikk | Stahl | 546 WP (683 WP) | Kampf, Feuer, Boden |
| Praktibalk | Kampf | 751 WP (939 WP) | Flug, Psycho |
Raidbosse Level 2
| Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
|---|---|---|---|---|
| Magneton | Elektro / Stahl | 1420 WP (1775 WP) | Boden, Feuer, Kampf |
| Flunkifer | Stahl / Fee | 934 WP (1167 WP) | Boden, Feuer |
| Kokowei | Pflanze / Drache | 1722 WP (2153 WP) | Eis, Drache, Flug, Gift, Käfer, Fee |
| Schlurp | Normal | 806 WP (1008 WP) | Kampf |
| Elektek | Elektro | 1333 WP (1667 WP) | Boden |
| Miltank | Normal | 1345 WP (1682 WP) | Kampf |
Raidbosse Level 3
| Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
|---|---|---|---|---|
| Machomei | Kampf | 1746 WP (2183 WP) | Flug, Fee, Psycho |
| Arkani | Feuer | 1731 WP (2164 WP) | Wasser, Gestein, Boden |
| Alola Raichu | Elektro / Psycho | 1306 WP (1633 WP) | Geist, Unlicht, Boden, Käfer | |
| Aerodactyl | Gestein / Flug | 1590 WP (1988 WP) | Wasser, Gestein, Elektro, Eis, Stahl |
| Waaty | Elektro | 869 WP (1086 WP) | Boden |
| Keifel | Eis / Boden | 1340 WP (1675 WP) | Pflanze, Feuer, Wasser, Kampf, Stahl |
Raidbosse Level 4
| Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
|---|---|---|---|---|
| Alola Knogga | Geist / Feuer | 1048 WP (1311 WP) | Geist, Boden, Gestein, Wasser, Unlicht | |
| Galar Smogmog | Gift / Fee | 1310 WP (1637 WP) | Psycho, Boden, Stahl | |
| Despotar | Unlicht / Gestein | 2191 WP (2739 WP) | Kampf, Stahl, Wasser, Pflanze, Käfer, Fee, Boden |
| Rizeros | Boden / Gestein | 1816 WP (2270 WP) | Wasser, Pflanze, Kampf, Boden, Stahl, Eis |
| Chaneira | Normal | 717 WP (896 WP) | Kampf |
| Stalobor | Stahl/ Boden | 1853 WP (2317 WP) | Wasser, Pflanze, Eis, Unlicht, Geist, Käfer |
Raidbosse Level 5
| Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
|---|---|---|---|---|
| Boreos | Flug | 1911 WP (2389 WP) | Elektro, Eis, Gestein |
EX-Raidboss
| Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
|---|---|---|---|---|
| Regigigas | Normal | 2483 WP (3104 WP) | Kampf |






