Die GO Battle League startet am Freitag den 13.03.2020 in die erste offizielle Saison. Als Warm-Up sind nun vorwiegend starke Pokémon für die Liga in den Raids.
Inhaltsverzeichnis
Raidbosse Level 1
| Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
|---|---|---|---|---|
| Schilterus | Gestein / Stahl | 509 WP (636 WP) | Kampf, Boden, Wasser |
| Makuhita | Kampf | 467 WP (583 WP) | Psycho, Fee, Flug |
| Alola Sleima | Gift / Unlicht | 785 WP (981 WP) | Boden | |
| Sheinux | Elektro | 500 WP (625 WP) | Boden |
| Klikk | Stahl | 546 WP (683 WP) | Kampf, Feuer, Boden |
| Praktibalk | Kampf | 751 WP (939 WP) | Flug, Psycho, Fee |
Raidbosse Level 2
| Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
|---|---|---|---|---|
| Alpollo | Geist / Gift | 1616 WP (2020 WP) | Psycho, Geist, Unlicht, Boden |
| Austos | Wasser / Eis | 934 WP (1167 WP) | Pflanze, Elektro, Kampf, Gestein |
| Kirlia | Psycho / Fee | 1406 WP (1757 WP) | Gift, Stahl, Geist |
| Welsar | Wasser / Boden | 1061 WP (1326 WP) | Pflanze |
Raidbosse Level 3
| Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
|---|---|---|---|---|
| Machomei | Kampf | 1746 WP (2183 WP) | Flug, Fee, Psycho |
| Panzaeron | Stahl / Flug | 1204 WP (1506 WP) | Elektro, Feuer |
| Onix | Gestein / Boden | 629 WP (787 WP) | Wasser, Pflanze, Kampf, Stahl, Eis, Boden |
| Keifel | Eis / Boden | 1340 WP (1675 WP) | Pflanze, Feuer, Wasser, Kampf, Stahl |
| Pixi | Fee | 1392 WP (1741 WP) | Stahl, Gift |
Raidbosse Level 4
| Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
|---|---|---|---|---|
| Relaxo | Normal | 1048 WP (1311 WP) | Kampf |
| Sumpex | Wasser / Boden | 1699 WP (2124 WP) | Pflanze |
| Nachtara | Unlicht | 1221 WP (1526 WP) | Kampf, Fee, Käfer |
| Glurak | Feuer / Flug | 1651 WP (2064 WP) | Gestein, Wasser, Elektro, |
| Togetic | Fee / Flug | 976 WP (1220 WP) | Elektro, Eis, Gift, Gestein, Stahl |
Raidbosse Level 5
| Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
|---|---|---|---|---|
| Voltolos | Elektro / Flug | 1911 WP (2389 WP) | Eis, Gestein |
| Registeel | Stahl | 1398 WP (1748 WP) | Kampf, Boden, Feuer |
![]() | Cresselia | Psycho | 1633 WP (2041 WP) | Unlicht, Geist, Käfer |
EX-Raidboss
| Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
|---|---|---|---|---|
| Regigigas | Normal | 2483 WP (3104 WP) | Kampf |







