Zekrom ist der neue legendäre Raidboss in Pokémon GO und auch die Raidbosse der Level 1-4 wurden angepasst.
Inhaltsverzeichnis
Raidbosse Level 1
Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Jurob | Wasser | 555 WP (694 WP) | Elektro, Pflanze |
![]() | Petznief | Eis | 610 WP (763 WP) | Feuer, Kampf, Stahl, Gestein, |
![]() ![]() | Sheinux | Elektro | 500 WP (625 WP) | Boden |
![]() ![]() | Klikk | Stahl | 546 WP (683 WP) | Kampf, Feuer, Boden |
![]() ![]() | Praktibalk | Kampf | 751 WP (939 WP) | Flug, Psycho, Fee |
Raidbosse Level 2
Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Alola Kokowei | Pflanze / Drache | 1722 WP (2153 WP) | Eis, Drache, Fee, Gift, Käfer, Flug |
![]() ![]() | Flunkifer | Stahl / Fee | 934 WP (1167 WP) | Boden, Feuer |
![]() ![]() | Sniebel | Unlicht / Eis | 1172 WP (1465 WP) | Kampf, Käfer, Feuer, Gestein, Stahl, Fee |
![]() | Kirlia | Psycho / Fee | 552 WP (690 WP) | Geist, Gift, Stahl |
![]() | Vibrava | Boden / Drache | 699 WP (875 WP) | Eis, Drache, Fee |
Raidbosse Level 3
Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
---|---|---|---|---|
![]() | Alola Digdri | Boden / Stahl | 1084 WP (1355 WP) | Feuer, Wasser, Kampf, Boden |
![]() | Azumarill | Wasser / Fee | 907 WP (1134 WP) | Pflanze, Elektro, Gift |
![]() ![]() | Alola Raichu | Elektro / Psycho | 1306 WP (1633 WP) | Geist, Unlicht, Boden, Käfer |
![]() | Keifel | Eis / Boden | 1340 WP (1675 WP) | Pflanze, Feuer, Wasser, Kampf, Stahl |
![]() | Donphan | Boden | 1722 WP (2152 WP) | Eis, Wasser, Pflanze |
Raidbosse Level 4
Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Alola Knogga | Geist / Feuer | 1048 WP (1311 WP) | Geist, Boden, Gestein, Wasser, Unlicht |
![]() | Galar Smogmog | Gift / Fee | 1310 WP (1637 WP) | Psycho, Boden, Stahl |
![]() ![]() | Lapras | Wasser / Eis | 2191 WP (2739 WP) | Pflanze, Elektro, Kampf, Gestein |
![]() | Togetic | Fee / Flug | 976 WP (1220 WP) | Elektro, Eis, Gift, Gestein, Stahl |
![]() | Stalobor | Stahl/ Boden | 1853 WP (2317 WP) | Feuer, Wasser, Kampf, Boden |
Raidbosse Level 5
Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
---|---|---|---|---|
![]() | Zekrom | Drache / Elektro | 2307 WP (2884 WP) | Eis, Boden, Drache, Fee |
Zur Zeit finden noch immer keine EX-Raids statt. Es wird empfohlen Raids aus sicherer Entfernung als Fern-Raid zu machen.
Alle Informationen wurden von der Community auf The Silph Road zusammengetragen.