Die Raidbosse in Pokémon GO wurden erneut angepasst, an das aktuelle Einall Event, welches parallel zur Champion der Nostalgie-Herausforderung Spezialforschung stattfindet.
Alle Raidbosse des Events wurden von der Community auf The Silph Road zusammengetragen.
Inhaltsverzeichnis
Raidbosse Level 1
Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
---|---|---|---|---|
![]() | Toxiped | Käfer / Gift | 403 WP (504 WP) | Feuer, Flug, Psycho, Gestein |
![]() ![]() | Picochilla | Normal | 157 WP (196 WP) | Kampf |
![]() | Galar-Flunschlik | Stahl / Boden | 1235 WP (1544 WP) | Feuer, Wasser, Kampf, Boden |
![]() ![]() | Klikk | Stahl | 546 WP (683 WP) | Kampf, Feuer, Boden |
![]() ![]() | Praktibalk | Kampf | 751 WP (939 WP) | Flug, Psycho, Fee |
Raidbosse Level 2
Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Alola Kokowei | Pflanze / Drache | 1722 WP (2153 WP) | Eis, Drache, Fee, Gift, Käfer, Flug |
![]() ![]() | Flunkifer | Stahl / Fee | 934 WP (1167 WP) | Boden, Feuer |
![]() ![]() | Skorgla | Flug / Boden | 1061 WP (1326 WP) | Eis, Wasser |
![]() | Kleoparda | Unlicht | 1055 WP (1318 WP) | Käfer, Kampf, Fee |
![]() | Navitaub | Normal / Flug | 824 WP (1030 WP) | Elektro, Eis, Gestein |
Raidbosse Level 3
Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
---|---|---|---|---|
![]() | Donphan | Boden | 1722 WP (2152 WP) | Wasser, Pflanze, Eis |
![]() | Kastadur | Pflanze / Stahl | 537 WP (672 WP) | Feuer, Kampf |
![]() ![]() | Alola Raichu | Elektro / Psycho | 1306 WP (1633 WP) | Geist, Unlicht, Boden, Käfer |
![]() | Kabutops | Wasser / Gestein | 1550 WP (1938 WP) | Pflanze, Kampf, Elektro, Boden |
![]() | Frigometri | Eis | 1598 WP (1998 WP) | Kampf, Stahl, Gestein, Feuer |
Raidbosse Level 4
Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Alola Knogga | Geist / Feuer | 1048 WP (1311 WP) | Geist, Boden, Gestein, Wasser, Unlicht |
![]() | Galar Smogmog | Gift / Fee | 1310 WP (1637 WP) | Psycho, Boden, Stahl |
![]() | Rizeros | Gestein / Boden | 1816 WP (2270 WP) | Pflanze, Wasser, Stahl, Boden, Eis, Kampf |
![]() | Stolloss | Gestein / Stahl | 1714 WP (2143 WP) | Kampf, Boden, Wasser |
![]() | Stalobor | Stahl / Boden | 1853 WP (2317 WP) | Wasser, Pflanze, Eis, Unlicht, Geist, Käfer |
Raidbosse Level 5
Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
---|---|---|---|---|
![]() | Reshiram | Drache / Feuer | 2307 WP (2884 WP) | Drache, Boden, Gestein |
Derzeit finden keine EX-Raids statt!