Mit dem 1. März ging in Pokémon GO die neue Saison Rising Heroes los und ab 22 Uhr deutscher Zeit wurden außerdem neue Feldforschungen aktiviert. Welche Feldforschungen euch in diesem Monat erwarten, haben wir für euch zusammengefasst!
Hinweis
Der Pool der Feldforschungen wird zusätzlich durch Events beeinflusst. Die spezifischen Feldforschungen, die zu einem Event gehören sind jedoch stets gekennzeichnet durch einen gelben Rahmen.
Feldforschungen im Überblick
Kategorie | Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
---|---|---|---|
Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 237 WP | ||
Verdiene 3 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 926 WP | ||
Verdiene 5 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 629 WP | ||
Verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel | 435 WP | ||
Drehe 3 Pokéstops oder Arenen | 920 WP | ||
Drehe 5 Pokéstops oder Arenen | 231 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 257 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 669 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 630 WP | ||
Mache 3 Schnappschüssw von einem wilden Wasser-Pokémon | 608 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 378 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 355 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 582 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 497 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 430 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 495 WP | ||
Fange 5 Pokémon vom Typ Wasser | 463 WP | ||
Fange 7 Pokémon | 117 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 459 WP | ||
Verwende 3 Sananabeeren beim Fangen von Pokémon | 589 WP | ||
Lande 5 Curveball-Würfe hintereinander | 341 WP | ||
Lande 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander | #1 | 523 WP | |
Lande 5 gute Würfe | 724 WP | ||
Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander | 477 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe hintereinander | 472 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 553 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 655 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 530 WP | ||
Fange 2 Crypto-Pokémon | 408 WP | ||
Gewinne einen Raid | 903 WP | ||
Kämpfe in der GO Battle League | 472 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 587 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 662 WP | ||
Gewinne 5 Raids | 1193 WP | ||
Verschicke 3 Geschenke mit Aufkleber | 474 WP | ||
Verschicke 3 Geschenke mit Aufkleber | 367 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 903 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 929 WP | ||
Brüte 2 Eier aus | 418 WP | ||
Tausche ein Pokémon | 897 WP | ||
Entwickle ein Pokémon | 459 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 477 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 405 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 400 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 485 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 451 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 468 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 483 WP |
Fazit
Wie immer wurden die Feldforschungen neu gemischt, doch in diesem Monat sticht keine davon besonders hervor. Erwähnenswert sind jedoch die Forschungen für Alola-Mauzi und Muschas, da man für diese zusätzlichen Sternenstaub erhält.
Wer ein Muschas fängt erhält ganze 1000 Sternenstaub. Es lohnt sich also diese Feldforschungen zu machen und die einzelnen Muschas in den Queststapel zu stecken. Flüchtet dazu einfach vom Pokémon aus der Feldforschung und es wird automatisch im Stapel abgelegt. Auf diesem Wege könnt ihr bis zu 100 Pokémon im Stapel ablegen.
Alle News zu Pokémon GO findet Ihr auch in unserem Telegramkanal, übersichtlich und ohne Werbung oder Hinweise auf andere Kanäle.