Niantic hat nun erstmals nicht nur die monatlichen Feldforschungen, sondern auch saisonal die Feldforschungen angepasst. Die Anzahl der Belohnungen hat sich dabei ebenfalls erhöht und es gibt neue Aufgaben, die es so bislang noch nicht gab! Alle Infos zu den neuen Aufgaben und Belohnungen hier im Überblick!
Der Pool der Feldforschungen wird zusätzlich durch Events beeinflusst. Die spezifischen Feldforschungen, die zu einem Event gehören sind jedoch stets gekennzeichnet durch einen gelben Rahmen. Eine Übersicht der Events im Juni könnt ihr hier sehen:
Feldforschungen im Überblick
Kategorie | Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
---|---|---|---|
Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 237 WP | ||
Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 611 WP | ||
Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 789 WP | ||
Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 400 WP | ||
Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 310 WP | ||
Verdiene 3 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 926 WP | ||
Verdiene 3 Herzen mit deinem Kumpel | 392 WP | ||
Verdiene 3 Herzen mit deinem Kumpel | 539 WP | ||
Verdiene 3 Herzen mit deinem Kumpel | 290 WP | ||
Drehe 3 Pokéstops oder Arenen | 920 WP | ||
Drehe 3 Pokéstops oder Arenen | 391 WP | ||
Drehe 3 Pokéstops oder Arenen | 231 WP | ||
Drehe 3 Pokéstops oder Arenen | 560 WP | ||
Drehe 5 Pokéstops oder Arenen | 533 WP | ||
Drehe 5 Pokéstops oder Arenen | 566 WP | ||
Drehe 5 Pokéstops oder Arenen | 525 WP | ||
Drehe 5 Pokéstops oder Arenen | 525 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 408 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 300 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 546 WP | ||
Mache 3 Schnappschüsse von wilden Fee-, Boden- oder Gestein-Pokémon | 495 WP | ||
Mache 3 Schnappschüsse von wilden Fee-, Boden- oder Gestein-Pokémon | 554 WP | ||
Mache 3 Schnappschüsse von wilden Fee-, Boden- oder Gestein-Pokémon | 546 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 378 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 355 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 582 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 497 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 328 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 443 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 516 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 430 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 495 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 586 WP | ||
Fange 7 verschiedene Pokémon | 503 WP | ||
Fange 7 Pokémon | 117 WP | ||
Fange 7 Pokémon | 579 WP | ||
Fange 7 Pokémon | 215 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 436 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 337 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 317 WP | ||
Fange 10 Pokémon | 302 WP | ||
Fange 10 Pokémon | 436 WP | ||
Fange 10 Pokémon | 825 WP | ||
Fange 15 Pokémon | 737 WP | ||
Fange 15 Pokémon | 258 WP | ||
Fange 15 Pokémon | 337 WP | ||
Fange 15 Pokémon verschiedene Pokémon | 1292 WP | ||
Verwende 5 Himmihbeeren beim Fangen von Pokémon | 350 WP | ||
Verwende 5 Himmihbeeren beim Fangen von Pokémon | 312 WP | ||
Lande 5 gute Curveball-Würfe hintereinander | 429 WP | ||
Lande 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander | #3 | 523 WP | |
Lande 5 gute Würfe | 724 WP | ||
Lande 5 gute Würfe | 920 WP | ||
Lande 5 gute Würfe | 289 WP | ||
Lande 5 gute Würfe | 292 WP | ||
Lande 10 gute Würfe | 474 WP | ||
Lande 10 gute Würfe | 435 WP | ||
Lande 2 fabelahfte Würfe | 418 WP | ||
Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander | 477 WP | ||
Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander | 445 WP | ||
Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander | 418 WP | ||
Lande 3 großartige Curveball-Würfe | 472 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe hintereinander | 553 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe hintereinander | 655 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 530 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 544 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 587 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 662 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 593 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 405 WP | ||
Lande 5 großartige Würfe | 499 WP | ||
Lande 5 großartige Würfe | 579 WP | ||
Lande 5 großartige Würfe | 337 WP | ||
Besiege 3 TGR Rüpel | 256 WP | ||
Besiege 3 TGR Rüpel | 359 WP | ||
Erlöse 3 Crypto-Pokémon | 841 WP | ||
Gewinne einen Raid | 786 WP | ||
Kämpfe in der GO Battle League | 349 WP | ||
Kämpfe in der GO Battle League | 297 WP | ||
Kämpfe in der GO Battle League | 589 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 789 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 638 WP | ||
Gewinne 3 Raids | 409 WP | ||
Gewinne 3 Raids | 700 WP | ||
Gewinne 5 Raids | 1193 WP | ||
Verschicke 5 Geschenke mit Aufkleber | 920 WP | ||
Verschicke 5 Geschenke mit Aufkleber | 536 WP | ||
Verschicke 5 Geschenke mit Aufkleber | 505 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 903 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 920 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 1160 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 329 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 428 WP | ||
Brüte 2 Eier aus | 418 WP | ||
Brüte 2 Eier aus | 926 WP | ||
Brüte 2 Eier aus | 402 WP | ||
Tausche ein Pokémon | 548 WP | ||
Tausche ein Pokémon | 516 WP | ||
Entwickle ein Pokémon | 459 WP | ||
Laufe 1km | 530 WP | ||
Laufe 3km | 632 WP | ||
Laufe 4km | 1382 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 477 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 405 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 364 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 464 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 448 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 453 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 443 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 483 WP |
Fazit
Wie unschwer zu erkennen ist, wurde die Anzahl der verschiedenen Feldforschungen und Belohnungen drastisch erhöht. Leider sind die Listen von LeekDuck und The Silph Road teilweise unterschiedlich, weswegen wir hier versucht haben beide Listen zu kombinieren.
Wir werden bei Bedarf in den nächsten Tagen diese Liste der Feldforschungen angleichen, sollten sich hier falsche Belohnungen eingeschlichen haben, was wir zu diesem Zeitpunkt nicht ausschließen können. Es ist sehr auffällig, dass beispielsweise Pokémon wie Mogelbaum gleich mehrfach als Belohnung auftauchen.
Alle News zu Pokémon GO findet Ihr auch in unserem Telegramkanal, übersichtlich und ohne Werbung oder Hinweise auf andere Kanäle.
Quellen:
TSR Research June / Hidden Gems
TSR Research Tasks
LeekDuck