Ein neuer Monat in Pokémon GO bedeutet neue Feldforschungen im Spiel. Seit dem 1. Juli 2022 ab 22 Uhr deutscher Zeit wurden die Feldforschungen erneut geändert, sodass es nun wieder neue Belohnungen zu jagen gibt. Alle Infos zu den aktuellen Feldforschungen haben wir für euch zusammengefasst.
Der Pool der Feldforschungen wird zusätzlich durch Events beeinflusst. Die spezifischen Feldforschungen, die zu einem Event gehören sind jedoch stets gekennzeichnet durch einen gelben Rahmen. Eine Übersicht der Events im Juli findet ihr hier:
Feldforschungen im Überblick
Kategorie | Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
---|---|---|---|
Verdiene 3 Herzen mit deinem Kumpel | 877 WP | ||
Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 237 WP | ||
Verdiene 3 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 926 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von deinem Kumpel | 578 WP | ||
Drehe 3 Pokéstops oder Arenen | 920 WP | ||
Drehe 5 Pokéstops oder Arenen | 231 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 257 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 669 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 630 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem Pokémon vom Typ Normal | 400 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 378 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 355 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 582 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 497 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 430 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 495 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 328 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 285 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 472 WP | ||
Fange 7 Pokémon | 117 WP | ||
Fange 5 Pokémon vom Typ Normal | 320 WP | ||
Verwende 5 Himmihbeeren beim Fangen von Pokémon | 669 WP | ||
Verwende 5 Himmihbeeren beim Fangen von Pokémon | 493 WP | ||
Verwende 5 Himmihbeeren beim Fangen von Pokémon | 630 WP | ||
Lande 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander | #1 | 523 WP | |
Lande 5 gute Würfe | 724 WP | ||
Lande einen fabelhaften Wurf | 430 WP | ||
Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander | 477 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe hintereinander | 472 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 553 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 655 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 530 WP | ||
Besiege einen Team GO Rocket Rüpel | 629 WP | ||
Kämpfe in der GO Battle League | 300 WP | ||
Gewinne einen Raid | 732 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 587 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 662 WP | ||
Gewinne 5 Raids | 1193 WP | ||
Verschicke 3 Geschenke mit Aufkleber | 290 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 903 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 537 WP | ||
Brüte 2 Eier aus | 418 WP | ||
Tausche ein Pokémon | 575 WP | ||
Entwickle ein Pokémon | 459 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 477 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 405 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 400 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 485 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 451 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 468 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 483 WP |
Fazit
Normalerweise lässt sich in den monatlichen Feldforschungen oft ein bestimmtes Thema erkennen. In Diesem Monat sind wir diesbezüglich allerdings überfragt. Wie schon die GO-Jahreszeit selbst, ist das Thema wohl diesen Monat sehr breit gefächert.
Interessant ist in diesem Monat vor allem die Feldforschung für Mauzi, da man für Mauzi 500 Sternenstaub erhält. Diese kann man also im Quest-Stapel aufbewahren und dann bei einem Event mit doppelt- oder dreifach Sternenstaub fangen.
Alle News zu Pokémon GO findet Ihr auch in unserem Telegramkanal, übersichtlich und ohne Werbung oder Hinweise auf andere Kanäle.