Die GO Battle League ist wahrscheinlich das Feature mit den meisten Ewartungen des Jahres 2020. In Ihrer Datamine haben die PokéMiners nun die Belohnungen der ersten Saison entdeckt.
Inhaltsverzeichnis
Start der Saison im Februar?
Die wohl wichtigste Erkenntnis der Datamine ist, dass die erste Saison der GO Battle League bereits am 1. März 2020 um 22 Uhr deutscher Zeit endet. Wir gehen also sehr stark davon aus, dass die erste Saison spätestens im Februar beginnt.
Dauer einer Saison
Jede weitere Saison im Kalender des Codes für genau 2 Monate festgelegt, bis einschließlich Juli 2028!
Ränge und Anforderungen
Aus der vergangenen Datamine zur GO Battle League wissen wir bereits, dass es insgesamt 10 Ränge geben wird. Nun wissen wir auch die Anforderungen für den jeweiligen Rang.
Rang | Anforderungen |
---|---|
1 | keine – Start auf Rang 1 |
2 | 5 Kämpfe bestreiten |
3 | +5 Kämpfe = 10 insgesamt |
4 | +3 Kämpfe = 13 insgesamt |
5 | +3 Siege = 16 Kämpfe, davon mind. 3 Siege |
6 | +3 Siege = 6 Siege insgesamt |
7 | +5 Siege = 11 Siege insgesamt |
8 | 1800 Punkte Bewertung |
9 | 2100 Punkte Bewertung |
10 | 2700 Punkte Bewertung |
Wie die Bewertung des Ranges genau funktioniert geht aus dieser Datamine noch nicht hervor. Wir gehen aber davon aus, dass das Verhältnis zwischen Siegen und Niederlagen, sowie auch die Punktzahl der Gegner eine Rolle spielen.
Pokémon Belohnungen
Je nach Rang könnt Ihr verschiedene Belohnungen für einen Kampf erhalten. Auf bestimmten Rängen könnt Ihr außerdem Pokémon erhalten, jedoch sind manche Pokémon davon nur einmalig erhältlich.
Für die Pokémon Belohnungen spielt es derzeit keine Rolle, ob man einen Kampf kostenlos oder mit einem Premium Battle Pass bestreitet.
Rang | Pokémon | Anzahl? |
---|---|---|
1 | „Willkommensglurak“ nur einmalig erhältlich, vermutlich garantiert | |
1 | unbegrenzt | |
1 | unbegrenzt | |
1 | unbegrenzt | |
1 | unbegrenzt | |
ab 4 | „Mein erstes Zurrokex“ ähnlich wie Glurak ein Willkommensgruß, vermutlich garantiert | |
ab 4 | Nach dem ersten Zurrokex auch weitere erhältlich | |
ab 4 | unbegrenzt | |
ab 4 | unbegrenzt | |
ab 7 | unbegrenzt | |
ab 7 | unbegrenzt | |
ab 7 | unbegrenzt | |
ab 7 | unbegrenzt | |
ab 7 | unbegrenzt | |
ab 7 | unbegrenzt |
Belohnungen pro kostenlosem Kampf
Nach jedem Kampf erhaltet Ihr, passend zu eurem Rang, zufällig eines der Pakete aus der Liste der Belohungen.
Rang | Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | Paket 4-6 | Paket 7 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 Staub | 1 Sonderbonbon | 600 Staub | 1000 Staub | Pokémon |
2 | 350 Staub | 1 Sonderbonbon | 700 Staub | 1200 Staub | Pokémon |
3 | 400 Staub | 1 Sonderbonbon | 800 Staub | 1400 Staub | Pokémon |
4 | 450 Staub | 1 Sonderbonbon | 900 Staub | 1600 Staub | Pokémon |
5 | 500 Staub | 1 Sonderbonbon | 1000 Staub | 1800 Staub | Pokémon |
6 | 550 Staub | 1 Sonderbonbon | 1100 Staub | 2000 Staub | Pokémon |
7 | 600 Staub | 1 Sonderbonbon | 1200 Staub | 2200 Staub | Pokémon |
8 | 650 Staub | 1 Sonderbonbon | 1300 Staub | 2400 Staub | Pokémon |
9 | 700 Staub | 1 Sonderbonbon | 1400 Staub | 2600 Staub | Pokémon |
10 | 750 Staub | 1 Sonderbonbon | 1500 Staub | 2800 Staub | Pokémon |
Belohnungen pro Premiumkampf
Rang | Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | Paket 4-6 | Paket 7 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 900 Staub | 5 Lade-TMs | 7 Sonderbonbons | 3000 Staub | Pokémon |
2 | 1100 Staub | 5 Lade-TMs | 7 Sonderbonbons | 3200 Staub | Pokémon |
3 | 1300 Staub | 5 Lade-TMs | 7 Sonderbonbons | 3400 Staub | Pokémon |
4 | 1500 Staub | 5 Lade-TMs | 7 Sonderbonbons | 3600 Staub | Pokémon |
5 | 1700 Staub | 5 Lade-TMs | 7 Sonderbonbons | 3800 Staub | Pokémon |
6 | 1900 Staub | 5 Lade-TMs | 7 Sonderbonbons | 4000 Staub | Pokémon |
7 | 2100 Staub | 5 Lade-TMs | 7 Sonderbonbons | 4200 Staub | Pokémon |
8 | 2300 Staub | 5 Lade-TMs | 7 Sonderbonbons | 4400 Staub | Pokémon |
9 | 2500 Staub | 5 Lade-TMs | 7 Sonderbonbons | 4600 Staub | Pokémon |
10 | 2700 Staub | 5 Lade-TMs | 7 Sonderbonbons | 4800 Staub | Pokémon |
Der Hauptunterschied zwischen den kostenlosen Kämpfen und den Kämpfen mit Premium-Battle-Pass ist die Chance auf etwas mehr Sternenstaub (maximal 2000 mehr), 6 mehr Sondernbonbon oder 5 Lade-TMs.
Der Unterschied zwischen den beiden Kategorien ist in unseren Augen zunächst nicht wirklich merklich, sodass sich die Frage stellt ob sich ein Premium-Pass hier wirklich lohnt, oder ob ein Premium-Pass für einen Raid sinnvoller eingesetzt ist.
Anzeige im Battle Hub
Der Battle Hub im VS Seeker zeigt euch aktuell folgende Werte an:
- Superliga Medaille
- Hyperliga Medaille
- Meisterliga Medaille
- Ass-Trainer Medaille
- Held Medaille (Rocket Rüpel)
Fazit
Wir sind davon überzeugt, dass die GO Battle League schon sehr bald an den Start gehen wird. Fraglich ist jedoch noch, ob die Belohnungen für das Kämpfen und den damit verbundenen Einsatz (Laufen oder Premium-Pass) als Motivation ausreichen um genügend Spieler für das neue Feature zu begeistern. 1000 Staub als höchste kostenlose Belohnung im ersten Rang ist nicht gerade viel, wenn man dafür sehr viel Sternenstaub investieren muss um eine Chance auf einen Sieg im Trainerkampf zu haben.
Noch dazu muss der VS Seeker erst durch Laufen aufgeladen werden. Während dieser Strecke hat man vermutlich deutlich mehr als 1000 Sternenstaub durch das Fangen von Pokémon erspielt.
Die unterschiedlichen Belohnungen für kostenlose und Premiumkämpfe werfen außerdem die Frage auf, warum Premium-Raids und kostenlose Raids die gleichen Belohnungen haben.