Das Sinnoh-Event dauert vom 7. bis zum 10. Februar 2020 an. In dieser Zeit sind nicht nur die wilden Pokémon primär aus der Sinnoh-Region, sondern auch die Raids und Feldforschungen.
Inhaltsverzeichnis
Wilde Pokémon im Event
Neben den offiziell angekündigten Pokémon im Event ist insbesondere ein Pokémon erwähnenswert, nämlich Kaumalat. Dieses Pokémon taucht während des Events deutlich häufiger auf als sonst, sodass die Chancen auf ein Shiny hier deutlich steigen. Wilde Riolu gibt es trotz der Hoffnung vieler Spieler allerdings nicht.
Feldforschungen
Alle Feldforschungen des Events sind mit dem Zusatz „Sinnoh-Feier“ versehen um sie von den regulären Feldforschungen zu unterscheiden, die natürlich nach wie vor aktiv sind.
Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
---|---|---|
Verwende einen Sinnoh-Stein um ein Pokémon zu entwickeln | 780 WP | |
Brüte 5 Eier aus | – | |
Fange 5 Chelast, Panflam oder Plinfa | 1000 | – |
Gewinne einen Raid | 582 WP | |
Fange 5 Zirpurze | 212 WP |
Raidbosse Level 1
Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
---|---|---|---|---|
Burmy | Käfer | 279 WP (348 WP) | Gestein, Feuer, Flug | |
Burmy | Käfer | 279 WP (348 WP) | Gestein, Feuer, Flug | |
Burmy | Käfer | 279 WP (348 WP) | Gestein, Feuer, Flug | |
Hippopotas | Boden | 776 WP (970 WP) | Wasser, Pflanze, Eis | |
Sheinux | Elektro | 500 WP (625 WP) | Boden | |
Klikk | Stahl | 546 WP (683 WP) | Kampf, Feuer, Boden | |
Praktibalk | Kampf | 751 WP (939 WP) | Flug, Psycho |
Raidbosse Level 2
Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
---|---|---|---|---|
Elektek | Elektro | 1333 WP (1667 WP) | Boden | |
Magmar | Feuer | 1367 WP (1710 WP) | Boden, Gestein, Wasser | |
Traunfugil | Geist | 1100 WP (1376 WP) | Geist, Unlicht | |
Roselia | Pflanze / Gift | 1068 WP (1335 WP) | Feuer, Eis, Flug, Psycho | |
Plinprin | Wasser | 972 WP (1215 WP) | Elektro, Pflanze | |
Zirpeise | Käfer | 944 WP (1181 WP) | Gestein, Feuer, Flug |
Raidbosse Level 3
Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
---|---|---|---|---|
Machomei | Kampf | 1746 WP (2183 WP) | Flug, Fee, Psycho | |
Staraptor | Normal / Flug | 1614 WP (2018 WP) | Gestein, Elektro, Eis | |
Alola Raichu | Elektro / Psycho | 1306 WP (1633 WP) | Geist, Unlicht, Boden, Käfer | |
Bojelin | Wasser | 1396 WP (1745 WP) | Pflanze, Elektro | |
Drifzepeli | Geist/ Flug | 1361 WP (1701 WP) | Elektro, Eis, Gestein, Geist, Unlicht | |
Skuntank | Gift / Unlicht | 1347 WP (1684 WP) | Boden | |
Toxiquak | Gift / Kampf | 1421 WP (1777 WP) | Psycho, Boden, Flug |
Raidbosse Level 4
Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
---|---|---|---|---|
Alola Knogga | Geist / Feuer | 1048 WP (1311 WP) | Geist, Boden, Gestein, Wasser, Unlicht | |
Galar Smogmog | Gift / Fee | 1310 WP (1637 WP) | Psycho, Boden, Stahl | |
Rizeros | Boden / Gestein | 1816 WP (2270 WP) | Wasser, Pflanze, Eis, Kampf, Boden, Stahl | |
Togetic | Fee / Flug | 976 WP (1220 WP) | Elektro, Gestein, Eis, Gift, Stahl | |
Cheterrar | Pflanze/ Boden | 1677 WP (2096 WP) | Eis, Feuer, Flug, Käfer | |
Panferno | Feuer / Kampf | 1533 WP (1916 WP) | Wasser, Boden, Flug, Psycho | |
Stalobor | Stahl/ Boden | 1853 WP (2317 WP) | Wasser, Pflanze, Eis, Unlicht, Geist, Käfer |
Raidbosse Level 5
Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
---|---|---|---|---|
Boreos | Flug | 1911 WP (2389 WP) | Elektro, Eis, Gestein |
EX-Raidboss
Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
---|---|---|---|---|
Regigigas | Normal | 2483 WP (3104 WP) | Kampf |