Wie schon in der offiziellen Ankündigung zum Meisterdetektiv Pikachu Event, wurden die Raidbosse an den Kinofilm angepasst. Welche Raids das im Detail sind fassen wir zusammen.
Inhaltsverzeichnis
Level 1
Aussehen | Name | Maximale WP nach Raid |
Enton* | 632 (790 Wetter) |
|
Tragosso* | 582 (728 Wetter) |
|
Snubbull* | 707 (884 Wetter) |
|
Loturzel* | 342 (427 Wetter) |
|
Sheinux* | 500 (625 Wetter) |
Alle Level 1 Raidbosse können schillernd sein!
Level 2
Aussehen | Name | Maximale WP nach Raid |
Alola-Kokowei | 1722 (2153 Wetter) |
|
Flunkifer* | 934 (1167 Wetter) |
|
Schlurp | 806 (1008 Wetter) |
|
Griffel* | 770 (963 Wetter) |
|
Octillery | 1322 (1653 Wetter) |
Flunkiefer und Griffel treten auch als schillernde Pokémon auf.
Level 3
Aussehen | Name | Maximale WP nach Raid |
Alola Raichu* | 1306 (1633 Wetter) |
|
Machomei | 1746 (2183 Wetter) |
|
Arkani | 1731 (2164 Wetter) |
|
Gengar | 1644 (2055 Wetter) |
|
Flamara | 1730 (2163 Wetter) |
Alola-Raichu kann schillernd sein.
Level 4
Aussehen | Name | Maximale WP nach Raid |
Alola Knogga* | 1048 (1311 Wetter) |
|
Glurak | 1651 (2064 Wetter) |
|
Relaxo | 1843 (2304 Wetter) |
|
Despotar | 2191 (2739 Wetter) |
Alola-Knogga kann schillernd sein.
Level 5
Aussehen | Name | Maximale WP nach Raid |
Tobutz | 1834 (2293 Wetter) |
|
Selfe | 1442 (1803 Wetter) |
|
Vesprit | 1747 (2184 Wetter) |
Tobutz, Selfe und Vesprit sind bis zum 27. Mai in den legendären Raids anzutreffen. Anschließend gibt es das Seen-Trio nur noch wild zu fangen. In unserem Raid Guide zum Seen-Trio erfahrt ihr, wie ihr die 3 Pokémon besiegen könnt.
EX-Raids
Aussehen | Name | Maximale WP nach Raid |
Deoxys | 1299 (1624 Wetter) |
Unseren Raid Guide zu Deoxys in der Verteidigungsform findet ihr hier.
Alle Informationen wurden von der Pokémon GO Community auf The Silph Road zusammengetragen.