Diesen Monat dreht sich in den Feldforschungen alles ums Thema Wasser, passend zum Forschungsdurchbruch mit dem legendären Wasser-Pokémon Suicune.
Auf The Silph Road hat man kollektiv alle aktuellen Quests zusammengetragen, die derzeit in Pokémon GO verfügbar sind.
Inhaltsverzeichnis
Feldforschungsaufgaben: Fangen
Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
Fange 10 Pokémon | 94 WP | |
Fange 5 Pokémon | 594 WP | |
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 331 WP | |
Fange 5 Pokémon vom Typ Wasser | 594 WP | |
Fange ein Pokémon vom Typ Drache |
368 WP |
Feldforschungsaufgaben: Werfen
Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
Lande 2 großartige Curveball-Würfe | #1 | 466 WP |
Lande 3 großartige Würfe hintereinander | 429 WP | |
Lande 3 großartige Würfe | 429 WP | |
Lande 5 gute Würfe | 367 WP | |
Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander | 387 WP |
Feldforschungsaufgaben: Entwickeln und Power-Ups
Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
Entwickle ein Pokémon | 415 WP | |
Entwickle 10 Pokémon vom Typ Wasser | 368 WP | |
Verwende 3 Power-Ups | 467 WP | |
Verwende 5 Power-Ups | 346 WP | |
Verwende 5 Power-Ups | 356 WP | |
Verwende 5 Power-Ups | 420 WP |
Feldforschungsaufgaben: Arenakämpfe
Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
Kämpfe in einer Arena | 429 WP | |
Kämpfe 5 Mal in einer Arena | 514 WP | |
Gewinne 3 Arenakämpfe | 1076 WP | |
Setze einen sehr effektive Lade-Attacke in 7 Kämpfen ein | 941 WP | |
Gewinne einen Arenakampf | 346 WP | |
Gewinne einen Arenakampf | 356 WP | |
Gewinne einen Arenakampf | 420 WP |
Feldforschungsaufgaben: Sonstige
Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
Brüte ein Ei aus | 472 WP | |
Brüte 2 Eier aus | 610 WP | |
Brüte 3 Eier aus | 966 WP | |
Brüte 5 Eier aus | 629 WP | |
Tausche ein Pokémon | 94 WP | |
Verdiene 1 Bonbon durch Spazieren mit deinem Kumpel | 910 WP | |
Verwende 5 Sananabeeren | – |
Feldforschungsdurchbruch im Oktober
Bildquelle Pokéwiki
Ein 100% IV Suicune aus der Questbelohnung hat 1210 WP.