Mit dem Hoenn-Event wurde der Inhalte der Eier wieder etwas aufgemischt. In diesem Event sind allerdings nur die 7km-Eier von der Änderung betroffen, sodass wir diese separat für euch aufgelistet haben.
Inhaltsverzeichnis
Neue Pokémon im 7km-Ei
Aussehen | Name | 100% IV |
Nincada | 439 WP | |
Flunkifer* | 934 WP | |
Liliep | 738 WP | |
Anorith | 874 WP | |
Barschwa** | 157 WP | |
Absol* | 1443 WP | |
Tanhel* | 558 WP |
* = diese Pokémon können auch in der schillernden Variante schlüpfen.
** = Barschwa kann ab Samstag um 11 Uhr auch in der schillernden Variante schlüpfen.
Alle weiteren Pokémon aus den Eiern sind bisher unverändert.
2km-Eier
Aussehen | Name | 100% IV |
Nidoran♀* | 466 WP | |
Nidoran♂ | 491 WP | |
Zubat | 381 WP | |
Abra | 767 WP | |
Machollo | 730 WP | |
Knofensa | 590 WP | |
Flegmon | 700 WP | |
Nebulak* | 702 WP | |
Karpador* | 157 WP | |
Quiekel | 423 WP | |
Stollunior* | 747 WP | |
Wailmer* | 838 WP | |
Wablu* | 470 WP | |
Liebiskus* | 484 WP | |
Starlili | 410 WP | |
Zirpurze | 229 WP |
* können auch in der schillernden Variante aus dem Ei schlüpfen
5km-Eier
Aussehen | Name | 100% IV |
Bisasam* | 637 WP | |
Glumanda* | 560 WP | |
Schiggy* | 540 WP | |
Fukano* | 710 WP | |
Quapsel | 473 WP | |
Ponita* | 969 WP | |
Magnetilo* | 778 WP | |
Onix | 629 WP | |
Schlurp | 806 WP | |
Tangela | 1278 WP | |
Seeper | 603 WP | |
Sichlor | 1546 WP | |
Pinsir* | 1690 WP | |
Evoli* | 612 WP | |
Endivie* | 534 WP | |
Feurigel* | 560 WP | |
Karnimani | 646 WP | |
Lampi | 639 WP | |
Yanma | 840 WP | |
Tannza* | 633 WP | |
Skorgla | 1061 WP | |
Pottrott | 231 WP | |
Sniebel | 1172 WP | |
Hunduster* | 705 WP | |
Phanpy | 689 WP | |
Loturzel | 342 WP | |
Samurzel | 342 WP | |
Nasgnet | 567 WP | |
Meditie* | 396 WP | |
Frizrlbliz | 551 WP | |
Tuska | 709 WP | |
Liliep | 738 WP | |
Anorith | 874 WP | |
Zwirrlicht* | 403 WP | |
Schneppke* | 507 WP | |
Chelast | 678 WP | |
Panflam | 547 WP | |
Plinfa | 614 WP | |
Haspiror | 719 WP | |
Skunkapuh | 657 WP | |
Glibunkel | 544 WP | |
Shnebedeck | 662 WP |
* können auch in der schillernden Variante aus dem Ei schlüpfen
7km-Eier
Aussehen | Name | 100% IV |
Sandan | 739 WP | |
Vulpix | 504 WP | |
Digda | 389 WP | |
Mauzi | 455 WP | |
Kleinstein | 739 WP | |
Sleima | 785 WP | |
Pichu* | 270WP | |
Pii | 383 WP | |
Fluffeluff | 306 WP | |
Togepi* | 375 WP | |
Rabauz | 281 WP | |
Kussilla | 738 WP | |
Elekid* | 689 WP | |
Magby* | 756 WP | |
Azurill* | 208 WP | |
Isso* | 305 WP | |
Knospi* | 489 WP | |
Klingplim | 574 WP | |
Mampfaxo | 1081 WP | |
Riolu | 567 WP | |
Mantirps | 713 WP |
* können auch in der schillernden Variante aus dem Ei schlüpfen
10km-Eier
Aussehen | Name | 100% IV |
Porygon | 982 WP | |
Aerodactyl* | 1590 WP | |
Dratini* | 574 WP | |
Voltilamm* | 566 WP | |
Larvitar* | 594 WP | |
Trasla | 308 WP | |
Bummelz | 572 WP | |
Knacklion | 728 WP | |
Barschwa | 157 WP | |
Tanhel* | 558 WP | |
Sheinux* | 500 WP | |
Driftlon* | 684 WP | |
Pionskora | 576 WP |
* können auch in der schillernden Variante aus dem Ei schlüpfen
Fazit
Das Ausbrüten von Eiern für ganz bestimmte Pokémon lohnt sich nicht. Eier nicht auszubrüten lohnt sich allerdings auch nicht. Jedem Spieler sollte bewusst sein, dass das Ausbrüten nach wie vor eher ein Glücksspiel ist und primär zum Sammeln von Sternenstaub dient. Wer schillerden Baby-Pokémon haben möchte, oder allgemein Babys, der kommt um die Alola-Eier nicht herum.
Absol und Flunkifer setzen hier natürlich einen zusätzlichen Anreiz.