Wie gewohnt hat Niantic zum 1. November um 22 Uhr deutscher Zeit die monatlichen Feldforschungen geändert und somit gibt es wieder neue Belohnungen zu jagen. Was genau euch in den Feldforschungen erwartet haben wir für euch zusammengefasst!
Der Pool der Feldforschungen wird zusätzlich durch Events beeinflusst. Die spezifischen Feldforschungen, die zu einem Event gehören sind jedoch stets gekennzeichnet durch einen gelben Rahmen. Eine Übersicht der Events im November findet ihr hier:
Feldforschungen im Überblick
Kategorie | Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
---|---|---|---|
Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 789 WP | ||
Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 237 WP | ||
Verdiene 3 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 926 WP | ||
Verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel | 493 WP | ||
Drehe 3 Pokéstops oder Arenen | 920 WP | ||
Drehe 5 Pokéstops oder Arenen | 231 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 257 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 669 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 630 WP | ||
Mache 5 Schnappschüssw von einem wilden Pokémon | 546 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 378 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 355 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 582 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 497 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 430 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 495 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 533 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 312 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 438 WP | ||
Fange 3 Pokémon vom Typ Pflanze | 690 WP | ||
Fange 7 Pokémon | 117 WP | ||
Verwende 5 Sananabeeren beim Fangen von Pokémon | 212 WP | ||
Verwende 5 Sananabeeren beim Fangen von Pokémon | 185 WP | ||
Lande 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander | #5 | 523 WP | |
Lande 5 gute Würfe | 724 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 527 WP | ||
Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander | 477 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe hintereinander | 472 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 553 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 655 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 530 WP | ||
Gewinne einen Raid | 618 WP | ||
Kämpfe in der GO Battle League | 378 WP | ||
Kämpfe in der GO Battle League | 378 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 587 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 662 WP | ||
Gewinne 5 Raids | 1193 WP | ||
Besiege 2 Team GO Rocket Rüpel | 432 WP | ||
Verschicke 3 Geschenke | 117 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 903 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 992 WP | ||
Brüte 2 Eier aus | 418 WP | ||
Tausche ein Pokémon | 882 WP | ||
Entwickle ein Pokémon | 459 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 477 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 405 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 400 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 485 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 451 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 468 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 483 WP |
Fazit
Viele Feldforschungen der Vormonate bleiben auch im November weiterhin unverändert. Erwähnenswert finden wir besonders die Feldforschung für Alola-Vulpix, da dies eine erhöhte Shinychance hat, sowie die Forschung für Krebscorps, da dieses seit der Safari Zone in Sevilla nahezu nicht wild zu finden war.
Auch die Feldforschung für Wadribie dürfte für einige Spieler interessant sein, da es zum einen ein seltenes Shiny ist, aber zum anderen es für den Fang von Wadribie 750 Sternenstaub gibt. Wer also Platz in seinem Quest-Stapel hat, kann dort bis zum Community Day mit Teddiursa einige Wadribie ansammeln und dann für die 3-fache Menge Sternenstaub (4,5 mit Sternenstück) aus dem Stapel fangen!
Alle News zu Pokémon GO findet Ihr auch in unserem Telegramkanal, übersichtlich und ohne Werbung oder Hinweise auf andere Kanäle.