Mit dem 1. Oktober hat Niantic erneut die Feldforschungen neu durchgemischt und läutet damit die „gruselige Saison“ ein, die zum Ende des Monats hin im Halloween-Event gipfelt. Was genau uns in diesem Monat erwartet haben wir für euch zusammengefasst!
Der Pool der Feldforschungen wird zusätzlich durch Events beeinflusst. Die spezifischen Feldforschungen, die zu einem Event gehören sind jedoch stets gekennzeichnet durch einen gelben Rahmen. Eine Übersicht der Events im Oktober findet ihr hier:
Feldforschungen im Überblick
Kategorie | Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
---|---|---|---|
Kämpfe mit deinem Kumpel während er mit dir auf Abenteuer geht | 825 WP | ||
Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 237 WP | ||
Verdiene 3 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 926 WP | ||
Verdiene 3 Herzen mit deinem Kumpel | 481 WP | ||
Drehe 3 Pokéstops oder Arenen | 920 WP | ||
Drehe 5 Pokéstops oder Arenen | 231 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 257 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 669 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 630 WP | ||
Mache 2 Schnappschüssw von einem wilden Geist-Pokémon | 513 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 378 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 355 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 582 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 497 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 430 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 495 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 435 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 285 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 569 WP | ||
Fange 3 Pokémon vom Typ Geist | 527 WP | ||
Fange 7 Pokémon | 117 WP | ||
Verwende 5 Nanabbeeren beim Fangen von Pokémon | 290 WP | ||
Verwende 5 Nanabbeeren beim Fangen von Pokémon | 529 WP | ||
Lande 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander | #4 | 523 WP | |
Lande 5 gute Würfe | 724 WP | ||
Lande 3 fabelhafte Würfe | 791 WP | ||
Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander | 477 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe hintereinander | 472 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 553 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 655 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 530 WP | ||
Gewinne einen Raid | 397 WP | ||
Kämpfe in der GO Battle League | 759 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 587 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 662 WP | ||
Gewinne 5 Raids | 1193 WP | ||
Verschicke 3 Geschenke | 397 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 903 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 720 WP | ||
Brüte 2 Eier aus | 418 WP | ||
Tausche ein Pokémon | 841 WP | ||
Entwickle ein Pokémon | 459 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 477 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 405 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 400 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 485 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 451 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 468 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 483 WP |
Fazit
Wir befinden uns nach wie vor in der Season of Light allerdings zeichnet sich an den Belohnungen in diesem Monat klar ab, dass Niantic von Anfang an die Spieler auf das Halloween-Event einstimmen möchte, denn überall in den Feldforschungen sind Pokémon von den Typen Geist und Unlicht verstreut.
Interessant ist in unseren Augen vor allem Bibor, da es durch die Mega-Entwicklung eine erhöhte Shinychance hat. Interessant dürfte auch die Feldforschung für Paragoni sein, sofern sich Niantic dazu entscheidet dieses Shiny im Oktober zu veröffentlichen.
Darüber hinaus ist natürlich der Feldforschungsdurchbruch mit Ninjatom besonders interessant, da die schillernde Variante erstmals im Spiel veröffentlicht wurde.
Alle News zu Pokémon GO findet Ihr auch in unserem Telegramkanal, übersichtlich und ohne Werbung oder Hinweise auf andere Kanäle.