Mit dem 1. September hat sowohl ein neuer Monat, als auch eine neue Saison begonnen und um 22 Uhr deutscher Zeit wurden die neuen Feldforschungen des Monats in Pokémon GO freigeschaltet. Wir geben euch die Übersicht, was euch in den Feldforschungen erwartet!
Der Pool der Feldforschungen wird zusätzlich durch Events beeinflusst. Die spezifischen Feldforschungen, die zu einem Event gehören sind jedoch stets gekennzeichnet durch einen gelben Rahmen. Eine Übersicht der Events im September findet ihr hier:
Feldforschungen im Überblick
Kategorie | Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
---|---|---|---|
Verdiene ein Bonbon durch Spazieren mit deinem Kumpel | 789 WP | ||
Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 237 WP | ||
Verdiene 3 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 926 WP | ||
Verdiene 3 Herzen mit deinem Kumpel | 402 WP | ||
Drehe 3 Pokéstops oder Arenen | 920 WP | ||
Drehe 5 Pokéstops oder Arenen | 231 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 257 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 669 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 630 WP | ||
Mache 2 Schnappschüssw von einem wilden Stahl-Pokémon | 258 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 378 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 355 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 582 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 497 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 430 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 495 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 479 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 424 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 413 WP | ||
Fange 5 verschiedene Pokémon | 432 WP | ||
Fange 5 verschiedene Pokémon | 432 WP | ||
Fange 7 Pokémon | 117 WP | ||
Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon | 762 WP | ||
Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon | 726 WP | ||
Lande 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander | #3 | 523 WP | |
Lande 5 gute Würfe | 724 WP | ||
Lande einen fabelhaften Wurf | 430 WP | ||
Lande 5 Curveball-Würfe hintereinander | 337 WP | ||
Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander | 477 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe hintereinander | 472 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 553 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 655 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 530 WP | ||
Gewinne einen Raid | 980 WP | ||
Kämpfe in der GO Battle League | 438 WP | ||
Besiege 2 Team GO Rocket Rüpel | 1000 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 587 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 662 WP | ||
Gewinne 5 Raids | 1193 WP | ||
Verschicke 3 Geschenke mit Aufkleber | 440 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 903 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 409 WP | ||
Brüte 2 Eier aus | 418 WP | ||
Tausche ein Pokémon | 882 WP | ||
Entwickle ein Pokémon | 459 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 477 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 405 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 400 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 485 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 451 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 468 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 483 WP |
Fazit
Die Feldforschungen in diesem Monat scheinen besonders Pokémon vom Typ Elektro zu bevorzugen. Wir können uns vorstellen, dass dies indirekt mit der Season of Light zu tun hat.
Interessant ist in unseren Augen vor allem Alola-Raichu, da es eine erhöhte Shinychance hat, ebenso wie Bronzel und Klikk. Im Großen und Ganzen blieben allerdings viele der Belohnungen des Vormonats erhalten.
Alle News zu Pokémon GO findet Ihr auch in unserem Telegramkanal, übersichtlich und ohne Werbung oder Hinweise auf andere Kanäle.