Seit dem 1. August 2022 um 22 Uhr deutscher Zeit wurden die Feldforschungen erneut geändert, sodass es nun wieder neue Belohnungen zu jagen gibt. Alle Infos zu den aktuellen Feldforschungen haben wir für euch zusammengefasst.
Der Pool der Feldforschungen wird zusätzlich durch Events beeinflusst. Die spezifischen Feldforschungen, die zu einem Event gehören sind jedoch stets gekennzeichnet durch einen gelben Rahmen. Eine Übersicht der Events im August findet ihr hier:
Feldforschungen im Überblick
Kategorie | Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
---|---|---|---|
Verdiene ein Bonbon durch Spazieren mit deinem Kumpel | 569 WP | ||
Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 237 WP | ||
Verdiene 3 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 926 WP | ||
Spiele mit deinem Kumpel | 257 WP | ||
Drehe 3 Pokéstops oder Arenen | 920 WP | ||
Drehe 5 Pokéstops oder Arenen | 231 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 257 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 669 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 630 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 530 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 378 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 355 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 582 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 497 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 430 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 495 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 707 WP | ||
Fange 5 verschiedene Pokémon | 662 WP | ||
Fange 7 Pokémon | 117 WP | ||
Verwende 5 Nanabbeeren beim Fangen von Pokémon | 526 WP | ||
Verwende 5 Nanabbeeren beim Fangen von Pokémon | 169 WP | ||
Verwende 5 Nanabbeeren beim Fangen von Pokémon | 363 WP | ||
Lande 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander | #2 | 523 WP | |
Lande 5 gute Würfe | 724 WP | ||
Lande einen fabelhaften Wurf | 430 WP | ||
Lande 3 fabelhafte Würfe | 1291 WP | ||
Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander | 477 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe hintereinander | 472 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 553 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 655 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 530 WP | ||
Gewinne einen Raid | 786 WP | ||
Kämpfe in der GO Battle League | 412 WP | ||
Erlöse ein Crypto-Pokémon | 920 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 587 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 662 WP | ||
Gewinne 5 Raids | 1193 WP | ||
Verschicke 3 Geschenke mit Aufkleber | 611 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 903 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 796 WP | ||
Brüte 2 Eier aus | 418 WP | ||
Tausche ein Pokémon | 516 WP | ||
Entwickle ein Pokémon | 459 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 477 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 405 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 400 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 485 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 451 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 468 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 483 WP |
Fazit
Auch in diesem Monat können wir kein vorherrschendes Thema in den Feldforschungen erkennen und auch nur wenige dieser Aufgaben stechen besonders hervor.
Die Aufgabe für Skorgla ist relativ simpel und da Skorgla eine sehr hohe Shinychance hat, könnte dies für viele Spieler die Möglichkeit sein ein schillerndes Skorgla zu fangen. Die restlichen Aufgaben sind keiner größeren Erwähnung wert. Wir sind daher gespannt welche Forschungen uns in den kommenden Events erwarten.
Was denkt Ihr über die Feldforschungen in diesem Monat?
Alle News zu Pokémon GO findet Ihr auch in unserem Telegramkanal, übersichtlich und ohne Werbung oder Hinweise auf andere Kanäle.