Wie der offizielle Twitter-Account von Pokémon GO am 23. Janaur bekannt gab, schlüpfen ab dem 23. Janaur ausschließlich Pokémon der dritten Generation aus Eiern. Eier, die vor diesem Datum erhalten wurden sind selbstverständlich davon nicht betroffen. Eier, die ihr während des Events erhaltet können auch nach dem Ende des Events noch ausgebrütet werden und enthalten trotzdem die Pokémon aus dem Event.
Offiziell Endet am 1. Februar 2018, laut dem japanischen Twitter Account von Pokémon GO. Eine genaue Uhrzeit ist nicht bekannt.
2km-Eier
Aussehen | Name | Typ | Bonbons für Entwicklung | WP bei 100% IV |
Fiffyen | Unlicht | 50 | 322 | |
Zigzachs | Normal | 50 | 242 | |
Waumpel | Käfer | 12 + 50 | 286 | |
Flurmel | Normal | 12 + 50 | 344 | |
Stollunior* | Gestein / Stahl | 25 + 100 | 704 | |
Schuppuk | Gift | 50 | 450 | |
Wailmer | Wasser | 400 | 814 | |
Spoink | Psycho | 50 | 734 | |
Schmerbe | Wasser / Boden | 50 | 409 | |
Liebiskus | Wasser | – | 420 |
* auch als schillerndes Pokémon im Ei
5km-Eier
Aussehen | Name | Typ | Bonbons für Entwicklung | WP bei 100% IV |
Geckarbor | Pflanze | 25 + 100 | 527 | |
Flemmli | Feuer | 25 + 100 | 548 | |
Hydropi | Wasser | 25 + 100 | 560 | |
Loturzel | Wasser / Pflanze | 25 + 100 | 300 | |
Samurzel | Pflanze | 25 + 100 | 300 | |
Knilz | Pflanze | 50 | 412 | |
Makuhita | Kampf | 50 | 426 | |
Azurill | Normal / Fee | 25 | 181 | |
Nasgnet | Gestein | – | 474 | |
Eneco | Normal | 50 | 376 | |
Karnivanha | Wasser / Unlicht | 50 | 499 | |
Camaub | Feuer / Boden | 50 | 547 | |
Tuska | Pflanze | 50 | 617 | |
Krebscorps | Wasser | 50 | 633 | |
Puppance | Psycho / Gestein | 50 | 386 | |
Liliep | Pflanze / Gestein | 50 | 675 | |
Anorith | Käfer / Gestein | 50 | 749 | |
Shuppet* | Geist | 50 | 498 | |
Zwirrlicht* | Geist | 50 | 299 | |
Isso | Psycho | 25 | 287 | |
Schneppke* | Eis | 50 | 441 | |
Seemops | Eis / Wasser | 25 + 100 | 500 |
* auch als schillerndes Pokémon im Ei
10km-Eier
Aussehen | Name | Typ | Bonbons für Entwicklung | WP bei 100% IV |
Trasla | Psycho / Fee | 25 + 100 | 249 | |
Bummelz | Normal | 25 + 100 | 538 | |
Zobiris* | Geist / Unlicht | – | 745 | |
Knacklion | Boden | 25 + 100 | 624 | |
Barschwa | Wasser | 100 + 20km als Kumpel laufen | 125 |
* auch als schillerndes Pokémon im Ei
Diese Liste wurde kollektiv zusammengetragen von Nutzern auf Reddit und orientiert sich an der Grafik von MatterGuy98.