Ein neuer Monat hat begonnen und wie gewohnt wurden die Feldforschungen neu durchgemischt. Welche Feldforschungen euch in diesem Monat erwarten haben wir für euch zusammengefasst.
Die Feldforschungen können zusätzlich durch Events variieren. Inzwischen sind die eventspezifischen Feldforschungen jedoch durch einen Rahmen gekennzeichnet, sodass man diese von regulären Feldforschungen unterscheiden kann.
In der Eventübersicht für August könnt ihr sehen wann die nächsten Events anstehen.
Feldforschungen im Überblick
Kategorie | Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
---|---|---|---|
Verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel | 495 WP | ||
Verdiene 3 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 231 WP | ||
Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 237 WP | ||
Verdiene 3 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 926 WP | ||
Drehe 3 Pokéstops oder Arenen | 920 WP | ||
Drehe 5 Pokéstops oder Arenen | 231 WP | ||
Drehe 5 Pokéstops oder Arenen | 707 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 257 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 669 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 630 WP | ||
Mache 2 Schnappschüsse von einem Pokémon vom Typ Gestein | 516 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 378 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 355 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 582 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 497 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 275 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 430 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 495 WP | ||
Fange 7 Pokémon | 117 WP | ||
Fange 3 Pokémon | 554 WP | ||
Fange 3 Pokémon | 554 WP | ||
Verwende 3 Himmihbeeren beim Fangen von Pokémon | 172 WP | ||
Lande 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander | #7 | 523 WP | |
Lande 5 gute Würfe | 724 WP | ||
Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander | 477 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe hintereinander | 472 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 553 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 655 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 530 WP | ||
Besiege 3 Team GO Rocket Mitglieder | 432 WP | ||
Gewinne 2 Raids | 1382 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 587 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 662 WP | ||
Gewinne 5 Raids | 1193 WP | ||
Kämpfe in der GO Battle League | 608 WP | ||
Versende 3 Geschenke an Freunde | 801 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 903 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 317 WP | ||
Brüte 2 Eier aus | 418 WP | ||
Tausche ein Pokémon | 117 WP | ||
Entwickle ein Pokémon | 459 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 477 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 405 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 400 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 485 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 451 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 468 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 483 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 10 Mega-Energie (diverse Pokémon) | – |
Noch immer sind nicht alle Feldforschungen im Umlauf. Mit dem Ausbruch der Corona Pandemie hat Niantic einige Feldforschungen vorübergehend deaktiviert. Diese sind nach wie vor nicht im Spiel erhältlich. Ob diese jemals wieder ins Spiel eingeführt werden ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch fragwürdig.
Fazit
Das Highlight der Feldforschungen in diesem Monat ist in unseren Augen klar Relaxo. Wer bislang kein Glück hatte und kein schillerndes Relaxo erhalten hat, kann sein Glück mit dieser Feldforschung versuchen.
Pandir #7 ist erneut verfügbar für alle, denen diese schillernde Variante noch im Pokédex fehlt.
Alle News zu Pokémon GO findet Ihr auch in unserem Telegramkanal, übersichtlich und ohne Werbung oder Hinweise auf andere Kanäle.