Der September neigt sich dem Ende entgegen und Zapdos bleibt noch einige Zeit in den Raids erhalten, bis es von Lavados abgelöst wird. Alle aktuellen Raidbosse findet ihr hier im Überblick!
Zur Übersicht der Events im Oktober:
Inhaltsverzeichnis
Hinweise zu Raids
Mit der Einführung der Mega-Raids wurden die bisherigen Raidbosse der Stufen 1-5 auf die Stufen 1, 3 und 5 reduziert, wobei die Raidbosse der Stufen 2 und 4 mit den jeweils darunterliegenden Stufen verschmolzen sind. Ein Absol, welches früher ein Raid der Stufe 4 war, ist nun also ein Raid der Stufe 3.
Raidbosse Stufe 1
Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
---|---|---|---|---|
Skorgla | Flug / Boden | 1061 WP (1326 WP) | Eis, Wasser | |
Sniebel | Eis / Unlicht | 1172 WP (1465 WP) | Kampf, Feuer, Käfer, Gestein, Stahl, Fee | |
Quiekel | Eis / Boden | 423 WP (529 WP) | Pflanze, Feuer, Wasser, Kampf, Stahl | |
Larvitar | Boden / Gestein | 594 WP (743 WP) | Pflanze, Wasser, Kampf, Stahl, Eis, Boden | |
Flunschlik | Boden / Elektro | 1235 WP (1544 WP) | Pflanze, Wasser, Eis, Boden | |
Sheinux | Elektro | 500 WP (625 WP) | Boden | |
Praktibalk | Kampf | 751 WP (939 WP) | Flug, Psycho, Fee |
Raidbosse Stufe 3
Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
---|---|---|---|---|
Onix | Gestein / Boden | 629 WP (787 WP) | Pflanze, Wasser, Kampf, Stahl, Eis, Boden | |
Kokowei (Alola) | Pflanze / Drache | 1722 WP (2153 WP) | Eis, Drache, Fee, Gift, Flug, Käfer | |
Raichu (Alola) | Elektro / Psycho | 1306 WP (1633 WP) | Boden, Käfer, Geist, Unlicht | |
Rizeros | Gestein / Boden | 1816 WP (2270 WP) | Pflanze, Wasser, Kampf, Stahl, Eis, Boden | |
Hippoterus | Boden | 1763 WP (2204 WP) | Pflanze, Wasser, Eis | |
Absol | Unlicht | 1443 WP (1805 WP) | Kampf, Fee, Käfer |
Raidbosse Stufe 5
Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
---|---|---|---|---|
Zapdos | Elektro / Flug | 2015 WP (2519 WP) | Gestein, Eis |
Mega-Raids
Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
---|---|---|---|---|
Mega- Bisaflor | Pflanze / Gift | 1554 WP (1943 WP) | Feuer, Eis, Flug, Psycho | |
Mega- Glurak-X | Feuer / Flug | 1651 WP (2064 WP) | Gestein, Wasser, Elektro | |
Mega- Glurak-Y | Feuer / Drache | 1651 WP (2064 WP) | Boden, Gestein, Drache | |
Mega- Turtok | Wasser | 1409 WP (1761 WP) | Wasser, Elektro | |
Mega- Tauboss | Normal / Flug | 1216 WP (1521 WP) | Gestein, Eis, Elektro | |
Mega-Hundemon | Feuer / Unlicht | 1505 WP (1882 WP) | Wasser, Kampf, Boden, Gestein |
In den Mega-Raids werden die Mega-Entwicklungen der jeweiligen Pokémon bekämpft. Als Belohnung kann jedoch nur die reguläre Form gefangen werden.
Alle News zu Pokémon GO findet Ihr auch in unserem Telegramkanal, übersichtlich und ohne Werbung oder Hinweise auf andere Kanäle.
Zu den Raid Guides
Quelle:
The Silph Road