Seit dem Beginn des Weihnachtsevents schlüpfen neue Pokémon aus den 7km-Eiern und so auch neue schillernde Pokémon – Doch gibt es da das eine oder andere Problem mit dieser Aussage.
Inhaltsverzeichnis
Nicht ganz so häufig wie erhofft
Laut der offiziellen Ankündigung von Niantic schlüpfen „Pokémon wie Kussilla, Azurill und Mampfaxo […] häufiger aus 7-km-Eiern.“ Tatsächlich ist das aber nur die halbe Wahrheit. Im Subreddit von The Silph Road hat man insgesamt über 30.000 7km-Eier ausgebrütet und ausgewertet und die Statistik ist sehr ernüchtern.
Pokémon | Anzahl | Prozentual | Chance |
---|---|---|---|
Mampfaxo | 628 | 2,06% | 1/48 |
Klingplim | 65 | 0,21% | 1/468 |
Mantirps | 148 | 0,49% | 1/206 |
Andere | 29.599 | 97,24% | 1/1,03 |
Insgesamt | 30.440 | 100% | 1/1 |
Neue Babys | 841 | 2,76% | 1/36 |
Niantics Definition von „Mampfaxo schlüpft häufiger“ ist also nicht identisch mit der Vorstellung der Spieler.
7km-Eier nicht garantiert
Hinzu kommt, dass die Anzahl der 7km-Eier stark begrenzt ist. Selbst wenn man sehr viel Glück hat und aus jedem Geschenk ein Ei bekommt, so hat man maximal 20 Chancen pro Tag auf eines dieser gewünschten Pokémon. Realistisch betrachtet erhält man aber meist nur etwa 10 Eier aus den Geschenken, sodass die Chancen weiter schrumpfen.
Insbesondere für die Jäger und Sammler von Shiny Pichu mit Nikolausmütze ist dies sehr, sehr ärgerlich, da die begehrten Pokémon nun nicht mehr aus den 2km und 5km-Eiern schlüpfen, sondern nur noch exklusiv aus den 7km-Eiern.
Ein Fakt der ebenfalls zu Problemen bei den Accounts von Kindern führt, die bekanntlich keine Freunde hinzufügen können und somit auch keine Geschenke erhalten können.
Inhalt der restlichen Eier ebenfalls geändert
Zusätzlich hat Niantic den „Ei-Pool“ erneut geändert und die Pokémon, die nun aus den Eiern schlüpfen sind ebenfalls für viele sehr enttäuschend, denn nun schlüpfen erneut Pokémon wie Zubat, Nidoran, Karpador und Flegmon aus dem 2km-Ei.
2km-Eier
Aussehen | Name | 100% IV |
Nidoran♀* | 466 WP | |
Nidoran♂ | 491 WP | |
Zubat | 381 WP | |
Abra | 767 WP | |
Machollo | 730 WP | |
Knofensa | 590 WP | |
Flegmon | 700 WP | |
Nebulak* | 702 WP | |
Karpador* | 157 WP | |
Quiekel | 423 WP | |
Stollunior* | 747 WP | |
Wailmer* | 838 WP | |
Wablu* | 470 WP | |
Liebiskus* | 484 WP | |
Starlili | 410 WP | |
Zirpurze | 229 WP |
* können auch in der schillernden Variante aus dem Ei schlüpfen
5km-Eier
Aussehen | Name | 100% IV |
Bisasam* | 637 WP | |
Glumanda* | 560 WP | |
Schiggy* | 540 WP | |
Fukano* | 710 WP | |
Quapsel | 473 WP | |
Ponita* | 969 WP | |
Magnetilo* | 778 WP | |
Onix | 629 WP | |
Schlurp | 806 WP | |
Tangela | 1278 WP | |
Seeper | 603 WP | |
Sichlor | 1546 WP | |
Pinsir* | 1690 WP | |
Evoli* | 612 WP | |
Endivie* | 534 WP | |
Feurigel* | 560 WP | |
Karnimani | 646 WP | |
Lampi | 639 WP | |
Yanma | 840 WP | |
Tannza* | 633 WP | |
Skorgla | 1061 WP | |
Pottrott | 231 WP | |
Sniebel | 1172 WP | |
Hunduster* | 705 WP | |
Phanpy | 689 WP | |
Loturzel | 342 WP | |
Samurzel | 342 WP | |
Nasgnet | 567 WP | |
Meditie* | 396 WP | |
Frizrlbliz | 551 WP | |
Tuska | 709 WP | |
Liliep | 738 WP | |
Anorith | 874 WP | |
Zwirrlicht* | 403 WP | |
Schneppke* | 507 WP | |
Chelast | 678 WP | |
Panflam | 547 WP | |
Plinfa | 614 WP | |
Haspiror | 719 WP | |
Skunkapuh | 657 WP | |
Glibunkel | 544 WP | |
Shnebedeck | 662 WP |
* können auch in der schillernden Variante aus dem Ei schlüpfen
7km-Eier
Aussehen | Name | 100% IV |
Sandan | 739 WP | |
Vulpix | 504 WP | |
Digda | 389 WP | |
Mauzi | 455 WP | |
Kleinstein | 739 WP | |
Sleima | 785 WP | |
Pichu* | 270WP | |
Pii | 383 WP | |
Fluffeluff | 306 WP | |
Togepi* | 375 WP | |
Rabauz | 281 WP | |
Kussilla | 738 WP | |
Elekid* | 689 WP | |
Magby* | 756 WP | |
Azurill* | 208 WP | |
Isso* | 305 WP | |
Knospi* | 489 WP | |
Klingplim | 574 WP | |
Mampfaxo | 1081 WP | |
Riolu | 567 WP | |
Mantirps | 713 WP |
* können auch in der schillernden Variante aus dem Ei schlüpfen
10km-Eier
Aussehen | Name | 100% IV |
Porygon | 982 WP | |
Aerodactyl* | 1590 WP | |
Dratini* | 574 WP | |
Voltilamm* | 566 WP | |
Larvitar* | 594 WP | |
Trasla | 308 WP | |
Bummelz | 572 WP | |
Knacklion | 728 WP | |
Barschwa | 157 WP | |
Tanhel* | 558 WP | |
Sheinux* | 500 WP | |
Driftlon* | 684 WP | |
Pionskora | 576 WP |
* können auch in der schillernden Variante aus dem Ei schlüpfen
Fazit
Das Investieren in Brutmaschinen ist nach wie vor mehr ein Glücksspiel als alles andere. Die Chance das gewünschte Pokémon zu erhalten ist verschwinden gering und mit mehr und mehr Pokémon in den Eiern ist die Chance recht groß, dass man sogar etwas bekommt, was man überhaupt nicht möchte, oder brauchen kann. Überlegt also gut ob ihr eure Pokémünzen in Brutmaschinen investieren wollt. Meist sind diese in Raidpässen besser aufgehoben.