Mit dem Start der neuen Saison hat Niantic neue Feldforschungen im Spiel veröffentlicht. Diese bleiben in der gesamten Saison Welt voller Wunder, von März 2024 bis einschließlich Mai 2024 im Spiel. Welche Belohnungen dabei für euch winken haben wir für euch zusammengefasst!
Welt voller Wunder
Die Saison Welt voller Wunder ist die Frühlingssaison 2024 und umfasst die Monate März, April und Mai. Thematisch dreht sich die Saison (bislang) um die Alola-Region mit Ultrabestien (Venicro Spezialforschung) und den Schutzpatronen Alolas, aber teilweise auch um Generation 9 mit der Veröffentlichung von Knarbon im Event Pokémon Horizonte.
Feldforschungen im Überblick
Der Pool der Feldforschungen wird zusätzlich durch Events beeinflusst. Die spezifischen Feldforschungen, die zu einem Event gehören sind jedoch stets gekennzeichnet durch einen gelben Rahmen. Eine Übersicht der Events im März könnt ihr hier sehen.
Kategorie | Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
---|---|---|---|
Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 237 WP | ||
Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 611 WP | ||
Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 789 WP | ||
Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 400 WP | ||
Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 310 WP | ||
Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 539 WP | ||
Verdiene 3 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 926 WP | ||
Verdiene 3 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 926 WP | ||
Drehe 3 Pokéstops oder Arenen | 391 WP | ||
Drehe 3 Pokéstops oder Arenen | 514 WP | ||
Drehe 3 Pokéstops oder Arenen | 231 WP | ||
Drehe 3 Pokéstops oder Arenen | 560 WP | ||
Drehe 5 Pokéstops oder Arenen | 533 WP | ||
Drehe 5 Pokéstops oder Arenen | 566 WP | ||
Drehe 5 Pokéstops oder Arenen | 525 WP | ||
Drehe 5 Pokéstops oder Arenen | 525 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 408 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 300 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 546 WP | ||
Mache 3 Schnappschüsse von verschiedenen wilden Pflanzen-Pokémon | 526 WP | ||
Mache 3 Schnappschüsse von verschiedenen wilden Pflanzen-Pokémon | 443 WP | ||
Mache 3 Schnappschüsse von verschiedenen wilden Käfer-Pokémon | 312 WP | ||
Mache 3 Schnappschüsse von verschiedenen wilden Käfer-Pokémon | 350 WP | ||
Mache 3 Schnappschüsse von verschiedenen wilden Boden-Pokémon | 289 WP | ||
Mache 3 Schnappschüsse von verschiedenen wilden Boden-Pokémon | 589 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 378 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 355 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 582 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 497 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 328 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 443 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 516 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 430 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 495 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 586 WP | ||
Fange 7 verschiedene Pokémon | 915 WP | ||
Fange 7 Pokémon | 117 WP | ||
Fange 7 Pokémon | 579 WP | ||
Fange 7 Pokémon | 215 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 315 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 264 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 218 WP | ||
Fange 5 Pokémon vom Typ Pflanze oder Käfer | 209 WP | ||
Fange 5 Pokémon vom Typ Pflanze oder Käfer | 209 WP | ||
Fange 5 Pokémon vom Typ Pflanze oder Käfer | 209 WP | ||
Fange 5 Pokémon vom Typ Psycho oder Kampf | 297 WP | ||
Fange 5 Pokémon vom Typ Psycho oder Kampf | 407 WP | ||
Fange 5 Pokémon vom Typ Psycho oder Kampf | 586 WP | ||
Fange 15 Pokémon verschiedene Pokémon | 258 WP | ||
Verwende 5 Himmihbeeren beim Fangen von Pokémon | 317 WP | ||
Verwende 5 Himmihbeeren beim Fangen von Pokémon | 380 WP | ||
Lande 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander | #4 | 523 WP | |
Lande 5 gute Würfe | 920 WP | ||
Lande 5 gute Würfe | 289 WP | ||
Lande 5 gute Würfe | 292 WP | ||
Lande 10 gute Würfe | 349 WP | ||
Lande 10 gute Würfe | 369 WP | ||
Lande 2 fabelahfte Würfe | 495 WP | ||
Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander | 477 WP | ||
Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander | 445 WP | ||
Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander | 418 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe hintereinander | 553 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe hintereinander | 655 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 544 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 587 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 662 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 593 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 405 WP | ||
Lande 5 großartige Würfe | 499 WP | ||
Lande 5 großartige Würfe | 548 WP | ||
Lande 5 großartige Curveball-Würfe | 780 WP | ||
Lande 5 großartige Curveball-Würfe | 381 WP | ||
Besiege 3 TGR Rüpel | 632 WP | ||
Erlöse 3 Crypto-Pokémon | 903 WP | ||
Kämpfe in der GO Battle League | 355 WP | ||
Kämpfe in der GO Battle League | 479 WP | ||
Kämpfe in der GO Battle League | 421 WP | ||
Gewinne einen Raid | 604 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 789 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 638 WP | ||
Gewinne 2 Raids | 1382 WP | ||
Gewinne 5 Raids | 1292 WP | ||
Gewinne 5 Raids | 786 WP | ||
Gewinne 5 Raids | 1193 WP | ||
Verschicke 5 Geschenke mit Aufkleber | 926 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 428 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 920 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 1160 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 329 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 926 WP | ||
Brüte 2 Eier aus | 926 WP | ||
Brüte 2 Eier aus | 879 WP | ||
Brüte 2 Eier aus | 700 WP | ||
Brüte 2 Eier aus | 117 WP | ||
Tausche ein Pokémon | 536 WP | ||
Tausche ein Pokémon | 505 WP | ||
Entwickle ein Pokémon | 459 WP | ||
Erkunde 3km | 533 WP | ||
Erkunde 3km | 566 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 477 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 405 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 364 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 464 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 448 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 453 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 443 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 483 WP |
Fazit
Die Feldforschungen in dieser Saison sind weitestgehend identisch mit denen der letzten Saison. Viele Shinys, die in der letzten und vorletzten Saison veröffentlicht wurden, wie etwa Hisui-Baldorfish, Mollimorba und Monozyto sind erneut verfügbar.
Besonders interessant sind in unseren Augen die Feldforschungen für Hisui-Baldorfish, Bronzel, Schlurp, Alola-Knogga, Alola-Kokowei, Aerodactyl, Perlu, Pandir, Sichlor, Nincada, Sniebel, Flunkifer, Barschwa, Galar-Flunschlik, Hisui-Fukano, Zobiris, Panzaeron und Galar-Flegmon da diese Pokémon eine erhöhte Shinychance haben. Wem eines dieser Shinys also noch fehlt, kann hier unter Umständen schnell zum gesuchten Shiny kommen.
Ebenso empfehlen wir die Feldforschungen für Unratütox zu machen, da man für diese mehr Sternenstaub erhält. Tipp: Von diesem Pokémon aus der Feldforschung flüchten, sodass diese einen Quest-Stapel bilden. So könnt ihr bis zu 100 Pokémon im Stapel ablegen und diesen Stapel dann bei einem Event mit mehr Sternenstaub leerfangen.
Alle News zu Pokémon GO findet Ihr auch in unserem Telegramkanal, übersichtlich und ohne Werbung oder Hinweise auf andere Kanäle.