In diesem Monat hat Niantic wieder ohne Verzögerung, passend zum 1. Mai die Feldforschungen neu durchgemischt und somit die des letzten Monats abgelöst. Welche Feldforschungen euch im Mai erwarten haben wir hier zusammengefasst!
Der Pool der Feldforschungen wird zusätzlich durch Events beeinflusst. Die spezifischen Feldforschungen, die zu einem Event gehören sind jedoch stets gekennzeichnet durch einen gelben Rahmen. Eine Übersicht der Events im Mai könnt ihr hier sehen:
Feldforschungen im Überblick
Kategorie | Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
---|---|---|---|
Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 237 WP | ||
Verdiene 3 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 926 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von deinem Kumpel | 887 WP | ||
Drehe 3 Pokéstops oder Arenen | 920 WP | ||
Drehe 3 Pokéstops oder Arenen | 237 WP | ||
Drehe 5 Pokéstops oder Arenen | 231 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 257 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 669 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 630 WP | ||
Mache 2 Schnappschüsse von wilden Fee-Pokémon | 530 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 378 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 355 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 582 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 497 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 430 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 495 WP | ||
Fange 5 Pokémon vom Typ Normal | 374 WP | ||
Fange 7 Pokémon | 117 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 315 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 554 WP | ||
Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon | 579 WP | ||
Lande 5 gute Curveball-Würfe hintereinander | 429 WP | ||
Lande 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander | #2 | 523 WP | |
Lande 5 gute Würfe | 724 WP | ||
Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander | 477 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe hintereinander | 472 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 553 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 655 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 530 WP | ||
Erlöse 3 Crypto-Pokémon | 597 WP | ||
Erlöse 3 Crypto-Pokémon | 561 WP | ||
Gewinne einen Raid | 717 WP | ||
Kämpfe in der GO Battle League | 870 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 587 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 662 WP | ||
Gewinne 5 Raids | 1193 WP | ||
Verschicke 3 Geschenke mit Aufkleber | 117 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 903 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 604 WP | ||
Brüte 2 Eier aus | 418 WP | ||
Tausche ein Pokémon | 506 WP | ||
Tausche ein Pokémon | 357 WP | ||
Entwickle ein Pokémon | 459 WP | ||
Laufe 3km | 632 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 477 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 405 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 400 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 485 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 451 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 468 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 483 WP |
Fazit
In diesem Monat sind die besonderes interessanten Pokémon in den Feldforschungen Galar-Porenta und Schlurp, da sie eine erhöhte Shinychance haben, sowie Zobiris für extra Sternenstaub.
Darüber hinaus sind die Feldforschungen in unseren Augen recht uninteressant und bieten keine besonders seltenen Pokémon, jedoch kann dies natürlich durch Events beeinflusst werden.
Alle News zu Pokémon GO findet Ihr auch in unserem Telegramkanal, übersichtlich und ohne Werbung oder Hinweise auf andere Kanäle.