Mit dem 1. Januar 2023 wurden um 22 Uhr deutscher Zeit neue Feldforschungen aktiviert. Welche Belohnungen sich hinter den einzelnen Aufgaben verbergen, haben wir hier für euch aufgelistet!
Hinweis
Der Pool der Feldforschungen wird zusätzlich durch Events beeinflusst. Die spezifischen Feldforschungen, die zu einem Event gehören sind jedoch stets gekennzeichnet durch einen gelben Rahmen. Eine Übersicht der Events im Januar findet ihr hier:
Feldforschungen im Überblick
Kategorie | Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
---|---|---|---|
Gib deinem Kumpel 3 Snacks | 530 WP | ||
Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 237 WP | ||
Verdiene 3 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 926 WP | ||
Verdiene 3 Herzen mit deinem Kumpel | 539 WP | ||
Drehe 3 Pokéstops oder Arenen | 920 WP | ||
Drehe 5 Pokéstops oder Arenen | 231 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 257 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 669 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 630 WP | ||
Mache 5 Schnappschüssw von einem wilden Pokémon | 720 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 378 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 355 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 582 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 497 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 430 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 495 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 310 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 495 WP | ||
Fange 5 Pokémon vom Typ Elektro | 652 WP | ||
Fange 7 Pokémon | 117 WP | ||
Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon | 237 WP | ||
Lande 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander | #7 | 523 WP | |
Lande 5 gute Würfe | 724 WP | ||
Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander | 477 WP | ||
Lande einen fabelhaften Wurf | 700 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe hintereinander | 472 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 553 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 655 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 530 WP | ||
Gewinne einen Raid | 700 WP | ||
Kämpfe in der GO Battle League | 412 WP | ||
Kämpfe in der GO Battle League | 197 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 587 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 662 WP | ||
Gewinne 5 Raids | 1193 WP | ||
Fange 3 Crypto-Pokémon | 330 WP | ||
Verschicke 5 Geschenke mit Aufkleber | 762 WP | ||
Verschicke 5 Geschenke mit Aufkleber | 726 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 903 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 926 WP | ||
Brüte 2 Eier aus | 418 WP | ||
Tausche ein Pokémon | 789 WP | ||
Entwickle ein Pokémon | 459 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 477 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 405 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 400 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 485 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 451 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 468 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 483 WP |
Fazit
Neben den „festen“ Feldforschungen, die sich auch über die Monate hinweg nicht ändern, fallen bei den rotierenden Feldforschungen jene ins Auge, bei denen die verschiedenen Pikachu-Klone als Belohnung winken. Emolga, Plusle, Minun, Togedemaru und Dedenne zählen alle in die Kategorie der Elektronager, oder eben umgangssprachlich auch Pikachu-Klone genannt.
Als „seltenes“ Pokémon sehen wir in diesem Monat Felilou an, da es sich um ein relativ neues Shiny handelt, welches bei der Safari Zone in Singapur 2022 erstmals veröffentlicht wurde. Daneben ist auch die Feldforschung für Flunkifer in unseren Augen interessant, da dieses eine erhöhte Shinychance hat.
Pokémon mit zusätzlichem Sternenstaub gibt es aktuell nicht in den Forschungen.
Alle News zu Pokémon GO findet Ihr auch in unserem Telegramkanal, übersichtlich und ohne Werbung oder Hinweise auf andere Kanäle.