Im Jahr 2018 bedeutete ein neuer Monat automatisch neue Feldforschungen. Doch seit Anfang des Jahres sind die Feldforschungen nach wie vor unverändert. Für den Monat März und April gibt es jedoch neue Durchbrüche!
Auf The Silph Road hat man kollektiv alle aktuellen Quests zusammengetragen, die derzeit in Pokémon GO verfügbar sind.
Inhaltsverzeichnis
Feldforschungsaufgaben: Fangen
Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
Fange 10 Pokémon | 117 WP | |
Fange 10 Pokémon mit Sananabeere | 117 WP | |
Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon | 533 WP | |
Verwende 5 Himmih-beeren beim Fangen von Pokémon | 436 WP | |
Fange 10 Pokémon vom Typ Eis | 587 WP | |
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 378 WP | |
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 355 WP | |
Fange 5 Pokémon vom Typ Kampf | 583 WP | |
Fange 10 Pokémon vom Typ Boden | 540 WP | |
Fange 10 Pokémon | 529 WP | |
Fange 7 Pokémon vom Typ Flug, Psycho oder Unlicht | 655 WP | |
Fange 5 Pokémon vom Typ Elektro, Normal oder Gift | 1053 WP | |
Fange ein Pokémon vom Typ Drache |
430 WP | |
Fange 3 Pokémon vom Typ Pflanze, Wasser oder Feuer | 5 Stück |
Feldforschungsaufgaben: Werfen
Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
Lande 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander | #2 | 523 WP |
Lande 3 großartige Würfe hintereinander | 472 WP | |
Lande 3 großartige Würfe | 527 WP | |
Lande 3 großartige Würfe | 553 WP | |
Lande 3 großartige Würfe | 655 WP | |
Lande 5 gute Würfe | 432 WP | |
Lande 5 gute Würfe | 309 WP | |
Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander | 445 WP |
Feldforschungsaufgaben: Entwickeln und Power-Ups
Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
Entwickle ein Pokémon | 459 WP | |
Entwickle ein Pokémon | 169 WP | |
Entwickle ein Pokémon mit einem Item | 1193 WP | |
Verwende 5 Power-Ups | 405 WP | |
Verwende 5 Power-Ups | 420 WP | |
Verwende 5 Power-Ups | 477 WP |
Feldforschungsaufgaben: Arenakämpfe
Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
Kämpfe in einer Arena | 499 WP | |
Kämpfe in einer Arena | 548 WP | |
Kämpfe in einem Raid | 446 WP | |
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 662 WP | |
Gewinne 5 Raids | 1193 WP | |
Kämpfe 5 Mal in einer Arena | 548 WP | |
Gewinne 3 Arenakämpfe | 1095 WP | |
Gewinne 5 Arenakämpfe | 1131 WP | |
Setze einen sehr effektive Lade-Attacke in 7 Kämpfen ein | 1000 WP | |
Gewinne einen Arenakampf | 405 WP | |
Gewinne einen Arenakampf | 420 WP | |
Gewinne einen Arenakampf | 477 WP |
Feldforschungsaufgaben: Sonstige
Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
Brüte ein Ei aus | 503 WP | |
Brüte ein Ei aus | 530 WP | |
Brüte 3 Eier aus | 1026 WP | |
Brüte 5 Eier aus | 537 WP | |
Verschicke 3 Pokémon | 378 WP | |
Verschicke 2 Geschenke an Freunde | 527 WP | |
Tausche ein Pokémon | 1003 WP | |
Verdiene 5 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 1038 WP | |
Drehe 10 Pokéstops oder Arenen |
5 Stück |
Feldforschungsdurchbruch im März und April
Belohnung | 100% IV |
1338 WP | |
1338 WP | |
1048 WP | |
1479 WP | |
1488 WP | |
1278 WP | |
1587 WP | |
1655 WP |
Ihr habt pro Durchbruch die Chance auf eine dieser 8 Belohnungen – Welche Belohnung ihr erhaltet ist vom Zufall bestimmt. Ihr könnt also auch unter Umständen 4-5 Mal das gleiche Pokémon erhalten.