Seit Langem war Pokémon GO nicht mehr so beliebt wie aktuell und sehr viele Spieler sind aktiver geworden und arbeiten fleißig an ihren Forschungsprojekten. Das Update, welches uns Quests und Mew brachte, war also für Niantic ein voller Erfolg. Wir sagen euch für welche Feldforschungen ihr welche Belohnungen erwarten könnt.
Inhaltsverzeichnis
Die verschiedenen Belohnungen
Als Belohnung für das Meistern einer Feldschorschungsaufgabe können Sananabeeren, Nanabbeeren, Himmihbeeren, Beleber, Tränke, Supertränke, Hypertränke, Pokébälle, Superbälle, Hyperbälle oder Sternenstaub winken. Diese Belohnungen werden euch jedoch stets genau angezeigt, wie hier im Bild.
Die interessanten Feldforschungsprojekte sind die, bei denen ein Pokémon als Belohnung winkt, wie diese hier.
Auf dem Subreddit von The Silph Road hat man detailliert sämtliche Quests mit den dazugehörigen Belohnungen aufgelistet. Wir haben uns an dieser Tabelle orientiert und ebenfalls die Feldforschungsprojekte in einzelne Kategorien unterteilt.
Arenen und Raids
Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
Kämpfe in einer Arena | 420 WP | |
356 WP | ||
346 WP | ||
429 WP | ||
298 WP | ||
476 WP | ||
410 WP | ||
Kämpfe 5 Mal in einer Arena | 420 WP | |
514 WP | ||
Gewinne einen Arenakampf | 420 WP | |
356 WP | ||
346 WP | ||
Gewinne 3 Arenakämpfe | 1076 WP | |
Gewinne 2 Raids | 636 WP | |
Gewinne 5 Raids | 1151 WP | |
Benutze eine sehr effektive Lade-Attake in 7 Kämpfen | 941 WP |
Pokémon fangen
Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
Fange 10 Pokémon | 367 WP | |
1250 WP | ||
94 WP | ||
Fange 3 Myrapla oder Knofensa | 946 WP | |
Fange 3 Taubsi oder Kramurx | 333 WP | |
Fange 3 Hydropi oder Geckarbor | 411 WP | |
Fange 3 Mauzi oder Eneco | 476 WP | |
Fange 3 Pokémon vom Typ Gift | 420 WP | |
544 WP | ||
429 WP | ||
Fange 3 Käfer-Pokémon | 1187 WP | |
Fange 3 Pokémon vom Typ Unlicht | 476 WP | |
Fange 3 Pokémon vom Typ Elektro | 337 WP | |
Fange 3 Pokémon vom Typ Flug | 433 WP | |
Fange 3 Pokémon vom Typ Feuer | 643 WP | |
661 WP | ||
Fange 5 Pokémon vom Typ Feuer | 1245 WP | |
Fange ein Drachen-Pokémon | 368 WP | |
Fange 3 Pokémon vom Typ Pflanze, Feuer oder Boden | 410 WP | |
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 331 WP | |
298 WP | ||
Fange 10 Pokémon mit Wetterverstärkung | 298 WP | |
Fange 20Pokémon mit Wetterverstärkung | 924 WP |
Würfe
Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
Lande 3 gute Würfe | 367 WP | |
Lande 5 gute Würfe | 367 WP | |
Lande 3 großartige Würfe | 429 WP | |
429 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe hintereinander | 429 WP | |
Lande 3 großartige Curvebälle hintereinander | 636 WP | |
Lande 3 fabelhafte Würfe | 387 WP | |
Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander | 387 WP | |
429 WP |
Pokéstops drehen, entwickeln, Power-Up und Eier ausbrüten
Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
Entwickle ein Pokémon | 331 WP | |
415 WP | ||
Entwickle 5 Pokémon vom Typ Feuer | 1245 WP | |
Drehe 3 Pokéstops, die du noch nie besucht hast | 643 WP | |
Brüte ein Ei aus | 472 WP | |
Brüte 3 Eier aus | 966 WP | |
Brüte 5 Eier aus | 629 WP | |
Mache 5 Power-Ups | 420 WP | |
356 WP | ||
346 WP |