In Australien wird das neue Maximallevel 50 in Pokémon GO getestet. Dank der Datamine der PokeMiners und aus Berichten der Spieler kennen wir bereits viele Details!
Inhaltsverzeichnis
Hinweis zur Datamine
Sämtliche Informationen aus Datamines sind nicht offiziell bestätigt, sondern lediglich Funde aus dem Code des Spiels oder der GameMasterdatei auf den Servern von Niantic. Jegliche Interpretation dieser Informationen ist rein spekulativ und darf nicht gleichgesetzt werden mit offiziellen Ankündigungen. Programmierer fügen häufig neue Ideen in ihre Spiele ein und verwerfen diese später wieder, da man eine bessere Idee hat, oder diese jeweilige Idee nicht so umsetzbar ist, wie man sich es vorgestellt hat.
Nur weil etwas in einer Datamine gefunden wurde, heißt es nicht, dass dies auch bald im Spiel umgesetzt wird. Als Beispiel ist der Meisterball seit 2016 im Code des Spiels hinterlegt, aber wurde auch 2020 noch immer nicht im Spiel eingeführt und es ist fraglich ob er jemals eingeführt wird. Nichts desto trotz können Datamines Aufschlüsse geben woran gerade gearbeitet wird und bieten entsprechend eine Grundlage für Spekulation und Hoffnung auf neue Feature und Events.
Level 50 Anforderungen
Aus der Datamine der PokeMiners gehen die EP-Anforderungen, sowie die Belohnungen hervor. Die EP der ersten beiden Level konnten bereits von Spielern in Australien bestätigt werden.
Level | EP (absolut) | Belohnungen |
---|---|---|
41 | 26 Mio | 20 Hyperbälle, 20 Top-Beleber, 20 Top-Tränke, 20 Himmihbeeren, 1 Brutmaschine, 1 Premium-Raid-Pass, 1 XL-Sonderbonbon |
42 | 33,5 Mio | 20 Hyperbälle, 20 Top-Beleber, 20 Top-Tränke, 20 Nanabbeeren, 1 Brutmaschine, 1 Premium-Raid-Pass, 1 XL-Sonderbonbon |
43 | 42,5 Mio | 20 Hyperbälle, 20 Top-Beleber, 20 Top-Tränke, 20 silberne Sananabeeren, 1 Brutmaschine, 1 Premium-Raid-Pass, 1 XL-Sonderbonbon, neue Pose |
44 | 53,5 Mio | 20 Hyperbälle, 20 Top-Beleber, 20 Top-Tränke, 20 Himmihbeeren, 1 Brutmaschine, 1 Premium-Raid-Pass, 1 XL-Sonderbonbon |
45 | 66,5 Mio | 40 Hyperbälle, 40 Top-Beleber, 1 Elite-Sofort-TM, 2 XL-Sonderbonbons, 2 Rauch, 2 Glücks-Eier, 1 Super-Brutmaschine, 2 Lockmodule, neuer Hut |
46 | 82 Mio | 30 Hyperbälle, 20 Top-Beleber, 25 Top-Tränke, 25 Himmihbeeren, 1 Brutmaschine, 1 Premium-Raid-Pass, 1 XL-Sonderbonbon |
47 | 100 Mio | 30 Hyperbälle, 20 Top-Beleber, 25 Top-Tränke, 25 Nanabbeeren, 1 Brutmaschine, 1 Premium-Raid-Pass, 1 XL-Sonderbonbon, neue Pose |
48 | 121 Mio | 30 Hyperbälle, 20 Top-Beleber, 25 Top-Tränke, 15 silberne Sananabeeren, 1 Brutmaschine, 1 Premium-Raid-Pass, 1 XL-Sonderbonbon |
49 | 146 Mio | 30 Hyperbälle, 20 Top-Beleber, 25 Top-Tränke, 25 Sananabeeren, 1 Brutmaschine, 1 Premium-Raid-Pass, 1 XL-Sonderbonbon, neue Schuhe |
50 | 176 Mio | 50 Hyperbälle, 50 Top-Tränke, 1 Elite-Lade-TM, 2 XL-Sonderbonbons, 5 Rauch, 5 Glücks-Eier, 5 Super-Brutmaschine, 5 Lockmodule, neuer Kleidung |
Hinzu kommen die jeweiligen Herausforderungen, die man zusätzlich zu den Erfahrungspunkten abschließen muss. Auch wenn man schon 176 Millionen EP hat, ist man nicht automatisch Level 50.
Power-Ups
Alle Spieler, die bereits Level 40 sind, können theoretisch Power-Ups bis Level 50 verwenden, sofern die entsprechenden Ressourcen vorhanden sind.
XL-Bonbons
Um ein Pokémon von Level 40 auf Level 50 zu pushen benötigt man insgesamt 256 XL-Bonbons plus den dazugehörigen Sternenstaub.
Es kostet 100 reguläre Bonbons, ungeachtet vom Pokémon, um 1 XL-Bonbon zu generieren. Ohne XL-Sonderbonbons, würdet ihr also beispielsweise 25.600 Rayquaza-Bonbons benötigen für alle Power-Ups auf Level 50. Ebenso werden 25.600 Taubsi-Bonbons benötigt für Taubsi.
XL-Bonbons werden auch durch das Ausbrüten von Eiern und das Fangen von Pokémon belohnt. Niantic hat bereits angekündigt, dass es künftig noch weitere Wege geben wird. Wir empfehlen also aktuell nicht alle Ressourcen in ein Pokémon zu stecken!
XL-Bonbons können inzwischen auch durch das Tauschen verdient werden.
Platinmedaillen
Dank der Spieler aus Australien kennen wir bereits die neuen Werte der Platinmedaillen.
Medaille | Gold | Platin |
---|---|---|
Rising Star | 50 | 150 |
Triathlet | 50 | 100 |
Picknicker | 500 | 2500 |
Sightseer | 1000 | 2000 |
Jogger | 1000 | 10.000 |
Kanto | 100 | 151 |
Sammler | 2000 | 50.000 |
Forscher | 200 | 2000 |
Züchter | 500 | 2500 |
Backpacker | 2000 | 50.000 |
Angler | 300 | 1000 |
Kämpferin | 1000 | 4000 |
Ass-Trainer | 1000 | 2000 |
Teenager | 300 | 1000 |
Pikachu-Fan | 300 | 1000 |
Icognito | 26 | 28 |
Johto | 70 | 100 |
Champion | 1000 | 2000 |
Kampflegende | 1000 | 2000 |
Beerenmeister | 1000 | 15.000 |
Arenaleiter | 1000 | 15.000 |
Hoenn | 90 | 135 |
Pokémon Ranger | 1000 | 2500 |
Bühnenstar | 3 | 20 |
Gentlemen | 1000 | 2500 |
Pilot | 1 Mio | 10 Mio |
Sinnoh | 80 | 107 |
Veteran der Superliga | 200 | 1000 |
Veteran der Hyperliga | 200 | 1000 |
Veteran der Meisterliga | 200 | 1000 |
Kameramann | 200 | 400 |
Einall | 100 | – |
Erlöser | 500 | 1000 |
Held | 1000 | 2000 |
Ultraheld | 20 | 50 |
Bester Kumpel | 100 | 200 |
Erbfolgerin | 500 | 1000 |
Guru der Mega-Entwicklung | 36 | 46 |
Wayfarer | 1000 | 1500 |
Pokémon Typen (z.B. Feuer) | 200 | 2500 |
Manche dieser Medaillen sind im Verhältnis sehr, sehr einfach zu erreichen und viele Spieler haben die Voraussetzungen für Platin bereits erfüllt.
Beispielsweise sind die Medaillen für Bühnenstar, Arenaleiter, Pikachu-Fan und Forscher in unseren Augen sehr, sehr einfach, wärhend Medaillen wie Bester Kumpel, Kampflegende und andere Medaillen deutlich schwerer zu erreichen sind.
Fazit
Noch immer kennen wir nicht alle Details un Voraussetzungen der neuen Level, doch wir können zumindest einschätzen wie lange es dauert, bis man die notwenigen Erfahrungspunkte für Level 50 gesammelt hat.
Zwar erscheinen 176 Millionen nun für viele Spieler erst mal recht viel, doch auch 20 Millionen für Level 40 war ursprünglich ein sehr hoher Wert. Mit dem neuen, überarbeiteten EP-System sollte Level 50 auf lange Sicht kein Problem sein.
Alle News zu Pokémon GO findet Ihr auch in unserem Telegramkanal, übersichtlich und ohne Werbung oder Hinweise auf andere Kanäle.
Quellen:
TSR Reddit – Platinum Medals
XL Candy trading
Level 41+ Requirements
25600 Candy costs
Level 42 Requirements
Power-Up costs