Während dem Herbst-Event schlüpften bereits neue Pokémon aus den Eiern und auch die neuen 12km-Eier wurden eingeführt. Nach dem Event wurde der Pool der Pokémon-Eier erneut geändert.
Inhaltsverzeichnis
Pokémon-Eier
Inzwischen gibt es in Pokémon GO insgesamt 5 verschiedene Eier, plus ein separater Pool für die wöchentliche Belohnung für Abenteuer-Sync.
Die Spieler auf dem Subreddit von The Silph Road haben gemeinsam ihre Funde zusammengetragen und eine Liste der neuen Pokémon erstellt, die inzwischen aus den verschiedenen Eiern schlüpfen. Auch auf dem offiziellen Pokémon GO Blog wurde nun kommuniziert welche Pokémon in welchen Eiern stecken.
2km-Eier
Pokémon | 100% IV | Kommentar |
---|---|---|
381 WP | Neu in 2km-Eiern | |
473 WP | Neu in 2km-Eiern | |
719 WP | Neu in 2km-Eiern | |
602 WP | Neu in 2km-Eiern | |
470 WP | – | |
485 WP | – | |
618 WP | – | |
597 WP | – | |
498 WP | Zuvor in 5km-Eiern | |
838 WP | – | |
157 WP | – | |
582 WP | – | |
566 WP | Zuvor in 5km-Eiern | |
366 WP | Neu in 2km-Eiern | |
707 WP | Neu in 2km-Eiern | |
1012 WP | Regional, vorher in 5km-Eiern | |
1012 WP | Regional, vorher in 5km-Eiern |
5km-Eier
Pokémon | 100% IV | Kommentar |
---|---|---|
688 WP | – | |
747 WP | – | |
157 WP | Zuvor in 10km-Eiern | |
730 WP | – | |
726 WP | – | |
308 WP | – | |
577 WP | – | |
555 WP | – | |
776 WP | – | |
806 WP | – | |
633 WP | – | |
612 WP | – | |
543 WP | – | |
781 WP | – | |
504 WP | – | |
546 WP | Regional | |
546 WP | Regional | |
546 WP | Regional | |
1299 WP | Regional | |
1497 WP | Regional | |
706 WP | Regional | |
1477 WP | Regional | |
626 WP | Regional | |
1598 WP | Regional | |
787 WP | Regional | |
1109 WP | Regional | |
1772 WP | Regional | |
1196 WP | Regional | |
1444 WP | Regional | |
693 WP | Regional | |
1023 WP | Regional | |
1233 WP | Regional |
7km-Eier
Pokémon | 100% IV |
---|---|
739 WP | |
591 WP | |
389 WP | |
739 WP | |
1235 WP | |
455 WP | |
758 WP | |
956 WP | |
504 WP | |
290 WP | |
823 WP |
10km-Eier
Pokémon | 100% IV | Kommentar |
---|---|---|
791 WP | – | |
546 WP | – | |
575 WP | – | |
782 WP | – | |
852 WP | zuvor nur über die GBL erhältlich | |
679 WP | – | |
537 WP | – | |
933 WP | – | |
567 WP | – | |
635 WP | – | |
961 WP | – | |
751 WP | – | |
500 WP | – | |
823 WP | – | |
1457 WP | Regional |
Karadonis und Jiutesto scheinen gänzlich aus den Eiern entfernt worden zu sein.
12km-Eier
Pokémon | 100% IV | Kommentar |
---|---|---|
606 WP | Zuvor in 10km-Eiern | |
594 WP | Zuvor in 10km-Eiern der Abenteuer-Sync-Belohnung | |
571 WP | Zuvor in 5km-Eiern | |
784 WP | Zuvor nur über GBL erhältlich | |
1443 WP | Zuvor in 10km-Eiern | |
726 WP | neu in Eiern, aktuell nicht wild | |
819 WP | neu in Eiern, aktuell nicht wild | |
592 WP | neu in Eiern, aktuell nicht wild |
Die 12km-Eier wurden mit dem 2. Teil des Herbst-Events eingeführt
Abenteuer-Sync-Eier
Wer pro Woche 25km läuft, hat die Chance ein spezielles 5km-Ei zu erhalten. Wer 50km schafft, hat die Chance auf ein zusätzliches 5km-Ei oder 10km-Ei, aus denen andere Pokémon schlüpfen, als aus den regulären Eiern aus Pokéstops.
Die Änderungen der Abenteuer-Sync-Eier sind noch nicht bekannt, werden also noch nachgereicht.
Fazit
Die Überarbeitung der Eier war in unseren Augen längst überfällig. Niemand möchte 10km laufen und ein Barschwa ausbrüten, oder gar ein Karadonis. Auch die Größe der jeweiligen Pools der 2km-, 5km- und 10km-Eier ist nun gleich groß, sofern man die regionalen Pokémon ignoriert.
Der Pool der 12km-Eier und die Entfernung von Kapuno aus den 10km-Eiern ist in unseren Augen jedoch eine Frechheit. Die meisten Pokémon in 12km-Eiern sind völlig uninteressant und sobald man die neuen Pokémon einmal durchentwickelt hat, benötigt man diese nicht wirklich, außer man sammelt 100% Pokémon. Indirekt wurde Kapuno nun hinter einer Semi-Paywall versteckt, was wir nicht wirklich gut heißen können.
Außerdem fehlen nach wie vor sämtliche Baby-Pokémon in den Eiern. Kussilla war im Mode-Event kurzfristig in Feldforschung erhältlich und wir hoffen, dass weitere Babys wieder verfügbar gemacht werden.