Wie üblich wurden zum Monatswechsel die Feldforschungen in Pokémon GO geändert und auch im April setzt sich das Thema Alola in den Feldforschungen fort. Die Übersicht aller aktuellen Belohnungen haben wir euch hier zusammengefasst!
Der Pool der Feldforschungen wird zusätzlich durch Events beeinflusst. Die spezifischen Feldforschungen, die zu einem Event gehören sind jedoch stets gekennzeichnet durch einen gelben Rahmen. Eine Übersicht der Events im April findet ihr hier:
Feldforschungen im Überblick
Kategorie | Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
---|---|---|---|
Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 237 WP | ||
Verdiene 3 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 926 WP | ||
Verdiene 3 Herzen mit deinem Kumpel | 629 WP | ||
Drehe 3 Pokéstops oder Arenen | 920 WP | ||
Drehe 5 Pokéstops oder Arenen | 231 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 257 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 669 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 630 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 300 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 378 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 355 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 582 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 497 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 430 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 495 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 315 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 315 WP | ||
Fange 7 Pokémon | 117 WP | ||
Fange 7 verschiedene Pokémon | 212 WP | ||
Verwende 5 Nanabbeeren beim Fangen von Pokémon | 195 WP | ||
Verwende 5 Nanabbeeren beim Fangen von Pokémon | 187 WP | ||
Verwende 5 Nanabbeeren beim Fangen von Pokémon | 436 WP | ||
Lande 5 gute Curveball-Würfe hintereinander | 418 WP | ||
Lande 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander | #6 | 523 WP | |
Lande 5 gute Würfe | 724 WP | ||
Lande 2 fabelhafte Würfe | 445 WP | ||
Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander | 477 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe hintereinander | 472 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 553 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 655 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 530 WP | ||
Besiege einen Team GO Rocket Rüpel | 408 WP | ||
Gewinne einen Raid | 375 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 587 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 662 WP | ||
Gewinne 5 Raids | 1193 WP | ||
Kämpfe in der GO Battle League | 197 WP | ||
Verschicke 3 Geschenke mit Aufkleber | 231 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 903 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 903 WP | ||
Brüte 2 Eier aus | 418 WP | ||
Tausche ein Pokémon | 506 WP | ||
Tausche ein Pokémon | 357 WP | ||
Entwickle ein Pokémon | 459 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 477 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 405 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 400 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 485 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 451 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 468 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 483 WP |
Fazit
Die Feldforschungen in diesem Monat sind wie immer einem bestimmten Thema gewidmet. Neben dem Thema Alola, welches mit der aktuellen Saison zusammenhängt, sind auffällig viele Käfer-Pokémon in den wechselnden Feldforschungen, wie etwa Wadribie, Laukaps und Schnuthelm.
Wir sind gespannt ob uns in diesem Monat noch ein „Käfer-Event“ erwartet, bei dem das eine oder andere fehlende Shiny dieser Pokémon noch veröffentlicht wird. Von allen aktuellen Feldforschungen sind dies nämlich die einzigen Belohnungen, deren Shiny noch nicht veröffentlicht wurde.
Alle News zu Pokémon GO findet Ihr auch in unserem Telegramkanal, übersichtlich und ohne Werbung oder Hinweise auf andere Kanäle.