In jedem 7. Ei sind wir mit dabei heißt es in der Werbung der Überraschungseier. Der Inhalt der neuen Eier soll für unsere Leser jedoch keine Überraschung sein, daher bieten wir euch den Überblick!
Alle Eier, die nach 22 Uhr des 26. Aprils erhalten wurden enthalten nun andere Pokémon als zuvor. Was genau aus welchen Eiern schlüpfen kann hat die Community auf Reddit zusammengetragen.
Inhaltsverzeichnis
Zusätzliche Info
Diese Informationen können sich noch minimal ändern, da nicht jedes Pokémon gleich häufig aus den Eiern schlüpft. Es kann also sein, dass einige wenige Pokémon noch nachträglich entdeckt werden. Ebenso ist es möglich, dass kleinere Fehlerquellen entstanden sind bei Eiern, die punkt 22 Uhr erhalten wurden. Wir werden diesen Artikel also notfalls noch abändern, wenn sich neue Informationen ergeben.
2km-Eier
Aussehen | Name | 100% IV |
Bisasam* | 637 WP | |
Glumanda* | 560 WP | |
Schiggy* | 540 WP | |
Abra | 767 WP | |
Machollo* | 730 WP | |
Muschas* | 617 WP | |
Nebulak* | 702 WP | |
Krabby* | 892 WP | |
Karpador* | 157 WP | |
Endivie* | 534 WP | |
Feurigel* | 560 WP | |
Karnimani* | 646 WP | |
Fluffeluff* | 306 WP | |
Pii* | 383 WP | |
Togepi* | 375 WP | |
Traunfugil* | 1100 WP | |
Quiekel* | 423 WP | |
Geckarbor* | 601 WP | |
Flemmli | 624 WP | |
Hydropi | 644 WP | |
Makuhita* | 467 WP | |
Stollunior* | 747 WP | |
Meditie* | 396 WP | |
Wablu* | 470 WP | |
Wailmer* | 838 WP | |
Spoink* | 762 WP | |
Liebiskus* | 484 WP | |
Chelast | 678 WP | |
Panflam | 547 WP | |
Plinfa | 614 WP | |
Mantirps | 713 WP |
*= können auch in ihrer schillernden Form schlüpfen
5km-Eier
Aussehen | Name | 100% IV |
Sandan* | 720 WP | |
Enton* | 632 WP | |
Ponita* | 969 WP | |
Magnetilo* | 778 WP | |
Tragosso* | 582 WP | |
Schlurp | 806 WP | |
Rihorn | 943 WP | |
Seeper | 603 WP | |
Evoli* | 612 WP | |
Kabuto* | 783 WP | |
Voltilamm* | 566 WP | |
Yanma | 840 WP | |
Tannza* | 633 WP | |
Sniebel | 1172 WP | |
Panzaeron | 1204 WP | |
Hunduster* | 705 WP | |
Rabauz | 281 WP | |
Kussilla* | 738 WP | |
Elekid* | 689 WP | |
Magby* | 756 WP | |
Loturzel* | 342 WP | |
Nasgnet | 567 WP | |
Kanivanha | 583 WP | |
Knacklion | 728 WP | |
Liliep | 738 WP | |
Anorith | 874 WP | |
Shuppet* | 581 WP | |
Zwirrlicht* | 403 WP | |
Isso* | 305 WP | |
Schneppke* | 507 WP | |
Perlu* | 726 WP | |
Bamelin | 602 WP | |
Driftlon* | 684 WP | |
Haspiror* | 719 WP | |
Charmian | 533 WP | |
Skunkapuh | 657 WP | |
Bonzel | 344 WP | |
Pionskora | 576 WP | |
Finneon | 555 WP | |
Shnebedeck | 662 WP |
*= können auch in ihrer schillernden Form schlüpfen
7km-Eier
7km-Eier können nur durch das Öffnen von Geschenken erhalten werden! Ihr könnt also maximal 20 7km-Eier pro Tag erhalten, da ihr maximal 20 Geschenke pro Tag öffnen könnt.
Aussehen | Name | 100% IV |
Alola-Sandan | 739 WP | |
Alola-Vulpix | 504 WP | |
Alola-Digda | 389 WP | |
Alola-Mauzi | 455 WP | |
Alola-Kleinstein | 739 WP | |
Alola-Sleima | 785 WP | |
Pichu* | 270 WP | |
Pii* | 383 WP | |
Fluffeluff* | 306 WP | |
Togepi* | 275 WP | |
Rabauz | 281 WP | |
Kussilla* | 738 WP | |
Elekid* | 689 WP | |
Magby* | 756 WP | |
Azurill* | 208 WP | |
Isso* | 305 WP | |
Knospi* | 489 WP | |
Klingplim | 574 WP | |
Mobai | 744 WP | |
Wonneira | 212 WP | |
Mampfaxo | 1081 WP | |
Mantirps | 713 WP |
*= können auch in ihrer schillernden Form schlüpfen
10km-Eier
Aussehen | Name | 100% IV |
Lapras* | 1509 WP | |
Aerodactyl* | 1590 WP | |
Dratini* | 574 WP | |
Larvitar* | 594 WP | |
Bummelz | 572 WP | |
Nincada | 439 WP | |
Zobiris* | 843 WP | |
Flunkifer* | 934 WP | |
Absol* | 1443 WP | |
Kindwurm* | 660 WP | |
Tanhel* | 558 WP | |
Sheinux* | 500 WP | |
Koknodon | 1040 WP | |
Schilterus | 509 WP | |
Mampfaxo | 1081 WP | |
Riolu | 567 WP | |
Klingplim | 574 WP | |
Wonneira | 212 WP |
*= können auch in ihrer schillernden Form schlüpfen