Der November hat mit dem Dia de Muertos Event begonnen und seit 22. Uhr dt. Zeit wurden die Feldforschungen des Oktobers abgelöst durch die neuen Feldforschungen des Novembers. Welche Aufgaben euch in diesem Monat erwarten haben wir für euch zusammengefasst.
Die Feldforschungen werden zusätzlich durch Events beeinflusst. Die jeweiligen Aufgaben der einzelnen Events findet ihr in der Übersicht zum jeweiligen Event. Zur Eventübersicht im November geht es hier.
Feldforschungen im Überblick
Kategorie | Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
---|---|---|---|
Gib deinem Kumpel 3 Snacks | 525 WP | ||
Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 237 WP | ||
Verdiene 3 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 926 WP | ||
Drehe 3 Pokéstops oder Arenen | 920 WP | ||
Drehe 3 Pokéstops oder Arenen | 337 WP | ||
Drehe 5 Pokéstops oder Arenen | 231 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 257 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 669 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 630 WP | ||
Mache 2 Schnappschüsse von einem wilden Elektro-Pokémon | 583 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 378 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 355 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 582 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 497 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 430 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 495 WP | ||
Fange 7 Pokémon | 117 WP | ||
Fange 7 Pokémon | 479 WP | ||
Verwende 5 Himmihbeeren beim Fangen von Pokémon | 825 WP | ||
Fange 3 Crypto-Pokémon | 604 WP | ||
Lande 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander | #2 | 523 WP | |
Lande 5 gute Würfe | 724 WP | ||
Lande 3 fabelhafte Würfe | 418 WP | ||
Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander | 477 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe hintereinander | 472 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 553 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 655 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 530 WP | ||
Besiege 3 Team GO Rocket Rüpel | 1160 WP | ||
Gewinne einen Raid unter 60 Sekunden | 977 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 587 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 662 WP | ||
Gewinne 5 Raids | 1193 WP | ||
Gewinne einen Kampf in der GO Battle League | 381 WP | ||
Verschicke 5 Geschenke | 438 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 903 WP | ||
Brüte 3 Eier aus | 537 WP | ||
Brüte 2 Eier aus | 418 WP | ||
Tausche ein Pokémon | 870 WP | ||
Entwickle ein Pokémon | 459 WP | ||
Laufe 2km | 435 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 477 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 405 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 400 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 485 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 451 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 468 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 483 WP |
Noch immer sind nicht alle Feldforschungen im Umlauf. Mit dem Ausbruch der Corona Pandemie hat Niantic einige Feldforschungen vorübergehend deaktiviert. Diese sind nach wie vor nicht im Spiel erhältlich. Ob diese jemals wieder ins Spiel eingeführt werden ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch fragwürdig.
Fazit
Im Gegensatz zu den Feldforschungen im Oktober folgen diese Feldforschungen keinem klaren Motto. Die Belohnungen haben jedoch deutlich mehr Pokémon der Sinnoh-Region als sonst, was sicherlich mit der Veröffentlichung von Brilliant Diamond und Shining Perl für Nintendo Switch zusammenhängt.
Auffällig ist, dass Tanhel in diesem Monat gleich 2 mal als Belohnung auftaucht.
Alle News zu Pokémon GO findet Ihr auch in unserem Telegramkanal, übersichtlich und ohne Werbung oder Hinweise auf andere Kanäle.