Immer wieder ändert sich der Ei-Pool in Pokémon GO – Seit der neuen angepassten Formel der Wettkampfpunkte herrscht jedoch große Verwirrung über die Werte – Wir verschaffen euch den Überblick.
Inhaltsverzeichnis
2km-Eier
Aussehen | Name | WP bei 100% IV |
Machollo | 730 | |
Muschas | 617 | |
Rihorn | 943 | |
Porygon | 982 | |
Pii | 383 | |
Fluffeluff | 306 | |
Togepi | 375 | |
Kramurx | 892 | |
Traunfugil | 1100 | |
Skorgla | 1061 | |
Sniebel | 1172 | |
Quiekel | 423 | |
Elekid | 689 | |
Magby | 756 | |
Fiffyen | 387 | |
Schwalbini | 437 | |
Stollunior | 747 | |
Wailmer | 838 | |
Wablu | 470 | |
Schmerbe | 468 | |
Zwirrlicht | 403 | |
Seemops | 550 | |
Liebiskus | 484 | |
Staralili | 410 | |
Bidiza | 412 | |
Zirpurze | 229 | |
Knospi | 489 |
Einige dieser Pokémon sind Bestandteil des Ei-Events, welches mit der Einführung von Pokémon Let's GO und der Einführung des Sinnoh-Steins zusammenhängen. Es kann also durchaus sein, dass hier in Kürze wieder eine Änderung stattfdindet!
5km-Eier
Aussehen | Name | WP bei 100% IV |
Onix | 629 | |
Schlurp | 806 | |
Tangela | 1278 | |
Sichlor | 1546 | |
Evoli | 612 | |
Amonitas | 882 | |
Kabuto | 783 | |
Girafarig | 1169 | |
Tannza | 633 | |
Pottrott | 231 | |
Mantax | 1204 | |
Rabauz | 281 | |
Kussilla | 738 | |
Elekid | 689 | |
Geckarbor | 601 | |
Flemmli | 624 | |
Hydropi | 644 | |
Loturzel | 342 | |
Wingull | 437 | |
Knilz | 463 | |
Makuhita | 467 | |
Azurill | 208 | |
Nasgnet | 567 | |
Kanivanha | 583 | |
Camaub | 604 | |
Tuska | 709 | |
Krebscorps | 703 | |
Puppance | 449 | |
Liliep | 738 | |
Anorith | 874 | |
Isso | 305 | |
Schneppke | 507 | |
Chelast | 678 | |
Panflam | 547 | |
Plinfa | 614 | |
Knospi | 489 | |
Haspiror | 719 |
7km-Eier
Aussehen | Name | WP bei 100% IV |
Alola-Sandan | 739 | |
Alola-Vulpix | 504 | |
Alola-Digda | 394 | |
Alola-Mauzi | 455 | |
Alola-Kleinstein | 739 | |
Alola-Sleima | 785 | |
Chaneira | 717 | |
Lapras | 1509 | |
Relaxo | 1843 | |
Pichu | 270 | |
Togepi | 375 | |
Magby | 756 | |
Rabauz | 281 | |
Isso | 305 |
Obwohl Relaxo, Chaneira, Lapras und Rabauz nun ebenfalls aus 7km-Eiern schlüpfen, hat man wegen des kleineren Ei-Pools (weniger Auswahl an Pokémon) in den 7km-Eiern theoretisch die höchste Chance auf ein schillerndes Baby-Pokémon.
10km-Eier
Aussehen | Name | WP bei 100% IV |
Chaneira | 717 | |
Lapras | 1509 | |
Relaxo | 1843 | |
Dratini | 574 | |
Voltilamm | 566 | |
Larvitar | 594 | |
Bummelz | 572 | |
Knacklion | 728 | |
Barschwa | 157 | |
Palimpalim | 1291 | |
Kindwurm | 660 | |
Tanhel | 558 | |
Scheinux | 500 | |
Riolu | 567 |
Alle Daten zusammengetragen von Reddit-Nutzern