Mit dem 1. Februar 2023 wurden zusätzlich zu den saisonalen Feldforschungen neue Feldforschungen des Monats aktiviert. Welche Belohnungen sich hinter den einzelnen Aufgaben verbergen, haben wir hier für euch aufgelistet!
Hinweis
Der Pool der Feldforschungen wird zusätzlich durch Events beeinflusst. Die spezifischen Feldforschungen, die zu einem Event gehören sind jedoch stets gekennzeichnet durch einen gelben Rahmen. Eine Übersicht der Events im Februar findet ihr hier:
Feldforschungen im Überblick
Kategorie | Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
---|---|---|---|
Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 237 WP | ||
Verdiene 3 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 926 WP | ||
Verdiene 3 Herzen mit deinem Kumpel | 400 WP | ||
Drehe 3 Pokéstops oder Arenen | 920 WP | ||
Drehe 5 Pokéstops oder Arenen | 231 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 257 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 669 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 630 WP | ||
Mache 5 Schnappschüssw von einem wilden Pflanzen-Pokémon | 801 WP | ||
Mache 5 Schnappschüssw von einem wilden Pflanzen-Pokémon | 441 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 378 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 355 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 582 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 497 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 430 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 495 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 526 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 443 WP | ||
Fange 7 verschiedene Pokémon | 1292 WP | ||
Fange 7 Pokémon | 117 WP | ||
Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon | 1095 WP | ||
Lande 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander | #8 | 523 WP | |
Lande 5 gute Würfe | 724 WP | ||
Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander | 477 WP | ||
Lande 2 fabelhafte Würfe | 1382 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe hintereinander | 472 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 553 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 655 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 530 WP | ||
Gewinne einen Raid | 796 WP | ||
Kämpfe in der GO Battle League | 604 WP | ||
Besiege 3 Team GO Rocket Rüpel | 982 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 587 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 662 WP | ||
Gewinne 5 Raids | 1193 WP | ||
Verschicke 5 Geschenke mit Aufkleber | 316 WP | ||
Verschicke 5 Geschenke mit Aufkleber | 320 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 903 WP | ||
Brüte 2 Eier aus | 544 WP | ||
Brüte 2 Eier aus | 117 WP | ||
Brüte 2 Eier aus | 418 WP | ||
Tausche ein Pokémon | 1009 WP | ||
Entwickle ein Pokémon | 459 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 477 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 405 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 400 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 485 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 451 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 468 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 483 WP |
Fazit
Neben den „festen“ Feldforschungen, die sich auch über die Monate hinweg nicht ändern, fällt besonders auf, dass einige Pokémon vom Typ Pflanze, aber auch einige Pokémon mit erhöhter Shinychance nun in den Feldforschungen erhältlich sind.
Zu den Pokémon mit erhöhter Shinychance gehören Onix, Pandir, Perlu, Skorgla, Schlurp und Aerodactyl.
Wer Sternenstaub sammeln möchte sollte sich auf die Feldforschung für Mauzi fokussieren und die Mazu in den Feldforschungsstapel stecken um diese dann beim nächsten Event mit einem Sternenstaubbonus fangen zu können.
Alle News zu Pokémon GO findet Ihr auch in unserem Telegramkanal, übersichtlich und ohne Werbung oder Hinweise auf andere Kanäle.