Mit dem 1. Dezember 2022 sind ab 10 Uhr Ortszeit neue saisonale Feldforschungen aktiviert worden und ab 22 Uhr deutscher Zeit neue monatliche Feldforschungen. Welche Belohnungen sich hinter den einzelnen Aufgaben verbergen, haben wir hier für euch aufgelistet!
Hinweis
Der Pool der Feldforschungen wird zusätzlich durch Events beeinflusst. Die spezifischen Feldforschungen, die zu einem Event gehören sind jedoch stets gekennzeichnet durch einen gelben Rahmen. Eine Übersicht der Events im Dezember findet ihr hier:
Feldforschungen im Überblick
Kategorie | Aufgabe | Belohnung | 100% IV |
---|---|---|---|
Gib deinem Kumpel 3 Snacks | 297 WP | ||
Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 237 WP | ||
Verdiene 3 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel | 926 WP | ||
Verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel | 300 WP | ||
Drehe 3 Pokéstops oder Arenen | 920 WP | ||
Drehe 5 Pokéstops oder Arenen | 231 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 257 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 669 WP | ||
Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon | 630 WP | ||
Mache 5 Schnappschüssw von einem wilden Pokémon | 231 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 378 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 355 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 582 WP | ||
Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung | 497 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 430 WP | ||
Fange ein Pokémon vom Typ Drache | 495 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 412 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 317 WP | ||
Fange 5 Pokémon | 463 WP | ||
Fange 3 Pokémon vom Typ Eis | 443 WP | ||
Fange 7 Pokémon | 117 WP | ||
Verwende 5 Nanabbeeren beim Fangen von Pokémon | 195 WP | ||
Verwende 5 Nanabbeeren beim Fangen von Pokémon | 247 WP | ||
Lande 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander | #6 | 523 WP | |
Lande 5 gute Würfe | 724 WP | ||
Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander | 477 WP | ||
Lande einen fabelhaften Wurf | 1160 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe hintereinander | 472 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 553 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 655 WP | ||
Lande 3 großartige Würfe | 530 WP | ||
Gewinne einen Raid | 879 WP | ||
Kämpfe in der GO Battle League | 412 WP | ||
Kämpfe in der GO Battle League | 317 WP | ||
Kämpfe in der GO Battle League | 378 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 587 WP | ||
Gewinne einen Level 3 Raid oder höher | 662 WP | ||
Gewinne 5 Raids | 1193 WP | ||
Erlöse 3 Crypto-Pokémon | 437 WP | ||
Erlöse 3 Crypto-Pokémon | 290 WP | ||
Erlöse 3 Crypto-Pokémon | 315 WP | ||
Verschicke 5 Geschenke mit Aufkleber | 469 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 903 WP | ||
Brüte ein Ei aus | 1199 WP | ||
Brüte 2 Eier aus | 418 WP | ||
Tausche ein Pokémon | 870 WP | ||
Entwickle ein Pokémon | 459 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 477 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 3 Power-Ups | 405 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 400 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 420 WP | ||
Verwende 5 Power-Ups | 485 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 451 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 468 WP | ||
Verwende 7 Power-Ups | 483 WP |
Fazit
Man erkennt auf den ersten Blick, dass nun auch in Pokémon GO der Winter angebrochen ist, da doch einige Pokémon vom Typ Eis (oder welche, die sich zu Eis-Pokémon entwickeln) als Belohnungen erhältlich sind.
Die wohl wichtigsten Belohnungen sind in unseren Augen Muschas und Botogel, da man für diese erhöhten Sternenstaub erhält, bei Muschas sogar 1000 Sternenstaub. Diese sollte man also nach Möglichkeit in seinem Forschungsstapel ablegen und bei einem Event mit erhöhtem Sternenstaub aus dem Stapel fangen.
Ebenfalls interessant sind die Forschungen für Sichlor und Sniebel, da beide Pokémon eine dauerhaft erhöhte Shinychance von etwa 1/64 haben. Die Chance hier ein Shiny zu erhalten ist also beachtlich höher als bei anderen Aufgaben und Pokémon.
Alle News zu Pokémon GO findet Ihr auch in unserem Telegramkanal, übersichtlich und ohne Werbung oder Hinweise auf andere Kanäle.