Die Raidbosse im Käfer-Event sind wie zu erwarten vorwiegend Käfer-Pokémon und viele davon können shiny sein!
Inhaltsverzeichnis
Raidbosse Level 1
| Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
|---|---|---|---|---|
| Anorith | Käfer / Gestein | 403 WP (504 WP) | Wasser, Gestein, Stahl |
| Bluzuk | Käfer / Gift | 573 WP (717 WP) | Feuer, Flug, Psycho, Gestein |
| Lithomith | Käfer / Gestein | 699 WP (874 WP) | Wasser, Gestein, Stahl |
| Sheinux | Elektro | 500 WP (625 WP) | Boden |
| Klikk | Stahl | 546 WP (683 WP) | Kampf, Feuer, Boden |
| Praktibalk | Kampf | 751 WP (939 WP) | Flug, Psycho, Fee |
Raidbosse Level 2
| Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
|---|---|---|---|---|
| Alola Kokowei | Pflanze / Drache | 1722 WP (2153 WP) | Eis, Drache, Fee, Gift, Käfer, Flug |
| Flunkifer | Stahl / Fee | 934 WP (1167 WP) | Boden, Feuer |
| Yanma | Käfer / Flug | 840 WP (1050 WP) | Gestein, Feuer, Elektro, Eis, Flug |
| Pionskora | Käfer / Gift | 576 WP (721 WP) | Feuer, Flug, Psycho, Gestein |
Raidbosse Level 3
| Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
|---|---|---|---|---|
| Sichlor | Käfer / Flug | 1546 WP (1933 WP) | Gestein, Feuer, Elektro, Eis, Flug |
| Alola Raichu | Elektro / Psycho | 1306 WP (1633 WP) | Geist, Unlicht, Boden, Käfer | |
| Pottrott | Käfer / Gestein | 231 WP (289 WP) | Wasser, Gestein, Stahl |
| Maskeregen | Käfer / Flug | 1297 WP (1622 WP) | Gestein, Feuer, Elektro, Eis, Flug |
Raidbosse Level 4
| Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
|---|---|---|---|---|
| Alola Knogga | Geist / Feuer | 1048 WP (1311 WP) | Geist, Boden, Gestein, Wasser, Unlicht | |
| Pinsir | Käfer | 1310 WP (1637 WP) | Flug, Feuer, Gestein |
| Forstellka | Käfer / Stahl | 1304 WP (1630 WP) | Feuer |
| Absol | Unlicht | 1443 WP (1805 WP) | Kampf, Käfer, Fee, |
Raidbosse Level 5
| Aussehen | Name | Typ | 100% IV (Wetterbonus) | Konter |
|---|---|---|---|---|
| Zekrom | Drache / Elektro | 2307 WP (2884 WP) | Eis, Fee, Boden, Drache |
Nach wie vor finden keine EX-Raids statt. Niantic empfiehlt grundsätzlich Raids aus sicherer Distanz mit Fern-Raid-Pässen zu absolvieren.
Quelle:
The Silph Road






